Governor Deval Patrick's Budget Recommendation - House 1 Fiscal Year 2012

Governor's Budget Recommendation FY 2012

Search for line item

Go

Trial Court




Historical Budget Levels ($000)
Account FY2009
      GAA
FY2010
      GAA
FY2011
      GAA
FY2011
Projected
Spending *
FY2012  
   House 1
0330-0101 Trial Court Justices' Salaries 10,957 49,836 49,127 48,425 47,456
0330-0102 District Court Justices' Sala 21,120 0 0 0 0
0330-0103 Probate Court Justices' Salar 6,823 0 0 0 0
0330-0104 Land Court Justices' Salaries 941 0 0 0 0
0330-0105 Boston Municipal Court Justice 4,016 0 0 0 0
0330-0106 Housing Court Justices' Salar 1,342 0 0 0 0
0330-0107 Juvenile Court Justices' Sala 5,453 0 0 0 0
0330-0300 Office of the Chief Justice for Administration and Management 135,665 190,422 188,247 197,946 372,878
0330-0312 Trial Court Civil Motor Vehicle Infractions 0 0 0 300 0
0330-0317 Sentencing Commission 246 0 0 0 0
0330-0410 Alternative Dispute Resolution 963 0 0 0 0
0330-0441 Permanency Mediation Services 540 0 0 0 0
0330-3200 Trial Court - Court Officers 66,111 0 0 0 0
0330-3333 Trial Court Retained Revenue 20,000 27,000 27,000 537 0
0330-3334 Probation Service Fees Retained Revenue 23,000 26,000 26,000 0 0
0330-3337 Trial Court Additional Expenses 21,223 9,300 9,300 9,300 0
0331-0100 Superior Court 6,475 21,740 19,983 27,159 0
0331-0300 Medical Malpractice Tribunals 61 0 0 0 0
0331-2100 Barnstable Superior Court 808 0 0 0 0
0331-2200 Berkshire Superior Court 209 0 0 0 0
0331-2300 Bristol Superior Court 890 0 0 0 0
0331-2400 Dukes Superior Court 166 0 0 0 0
0331-2500 Essex Superior Court 1,500 0 0 0 0
0331-2600 Franklin Superior Court 406 0 0 0 0
0331-2700 Hampden Superior Court 1,511 0 0 0 0
0331-2800 Hampshire Superior Court 321 0 0 0 0
0331-2900 Middlesex Superior Court 3,349 0 0 0 0
0331-3000 Nantucket Superior Court 140 0 0 0 0
0331-3100 Norfolk Superior Court 1,230 0 0 0 0
0331-3200 Plymouth Superior Court 1,127 0 0 0 0
0331-3300 Suffolk Superior Civil Court 3,082 0 0 0 0
0331-3400 Suffolk Superior Criminal Cour 1,959 0 0 0 0
0331-3500 Worcester Superior Court 1,110 0 0 0 0
0332-0100 District Court 951 36,313 32,886 54,283 0
0332-1100 Barnstable District Court 595 0 0 0 0
0332-1200 Orleans District Court 428 0 0 0 0
0332-1203 Barnstable (Falmouth) District Court 427 0 0 0 0
0332-1300 North Berkshire District Cour 302 0 0 0 0
0332-1400 Pittsfield District Court 465 0 0 0 0
0332-1500 South Berkshire District Court 257 0 0 0 0
0332-1600 Taunton District Court 783 0 0 0 0
0332-1700 Fall River District Court 971 0 0 0 0
0332-1800 New Bedford District Court 1,049 0 0 0 0
0332-1900 Attleboro District Court 647 0 0 0 0
0332-2000 Edgartown District Court 187 0 0 0 0
0332-2100 Salem District Court 775 0 0 0 0
0332-2300 Ipswich District Court 219 0 0 0 0
0332-2400 Haverhill District Court 659 0 0 0 0
0332-2500 Gloucester District Court 331 0 0 0 0
0332-2600 Lawrence District Court 1,214 0 0 0 0
0332-2700 Lynn District Court 894 0 0 0 0
0332-2800 Newburyport District Court 545 0 0 0 0
0332-2900 Peabody District Court 557 0 0 0 0
0332-3000 Greenfield District Court 379 0 0 0 0
0332-3100 Orange District Court 312 0 0 0 0
0332-3200 Chicopee District Court 464 0 0 0 0
0332-3300 Holyoke District Court 486 0 0 0 0
0332-3400 Palmer District Court 334 0 0 0 0
0332-3500 Springfield District Court 1,891 0 0 0 0
0332-3600 Westfield District Court 319 0 0 0 0
0332-3700 Northampton District Court 686 0 0 0 0
0332-3800 Ware District Court 184 0 0 0 0
0332-3900 Lowell District Court 1,336 0 0 0 0
0332-4000 Somerville District Court 1,252 0 0 0 0
0332-4100 Newton District Court 406 0 0 0 0
0332-4200 Marlborough District Court 538 0 0 0 0
0332-4300 Natick District Court 464 0 0 0 0
0332-4400 Malden District Court 637 0 0 0 0
0332-4500 Waltham District Court 541 0 0 0 0
0332-4600 Cambridge District Court 1,356 0 0 0 0
0332-4700 Woburn District Court 748 0 0 0 0
0332-4800 Ayer District Court 409 0 0 0 0
0332-4900 Framingham District Court 858 0 0 0 0
0332-5000 Concord District Court 519 0 0 0 0
0332-5100 Nantucket District Court 133 0 0 0 0
0332-5200 Dedham District Court 615 0 0 0 0
0332-5300 Quincy District Court 1,735 0 0 0 0
0332-5400 Wrentham District Court 517 0 0 0 0
0332-5500 Stoughton District Court 670 0 0 0 0
0332-5600 Brookline District Court 383 0 0 0 0
0332-5700 Brockton District Court 1,235 0 0 0 0
0332-5800 Hingham District Court 706 0 0 0 0
0332-5900 Plymouth District Court 877 0 0 0 0
0332-6000 Wareham District Court 739 0 0 0 0
0332-6300 Chelsea District Court 921 0 0 0 0
0332-6900 Worcester District Court 1,701 0 0 0 0
0332-7000 Fitchburg District Court 557 0 0 0 0
0332-7100 Leominster District Court 438 0 0 0 0
0332-7200 Winchendon District Court 153 0 0 0 0
0332-7300 Gardner District Court 390 0 0 0 0
0332-7400 Westborough District Court 443 0 0 0 0
0332-7500 Clinton District Court 514 0 0 0 0
0332-7600 Dudley District Court 527 0 0 0 0
0332-7700 Uxbridge District Court 351 0 0 0 0
0332-7800 Milford District Court 335 0 0 0 0
0332-7900 East Brookfield District Court 350 0 0 0 0
0333-0002 Probate and Family Court 1,359 18,611 17,062 24,330 0
0333-0100 Barnstable Probate Court 1,020 0 0 0 0
0333-0150 Barnstable Child & Parents 83 0 0 0 0
0333-0200 Berkshire Probate Court 536 0 0 0 0
0333-0300 Bristol Probate Court 1,683 0 0 0 0
0333-0400 Dukes Probate Court 127 0 0 0 0
0333-0500 Essex Probate Court 1,356 0 0 0 0
0333-0600 Franklin Probate Court 540 0 0 0 0
0333-0700 Hampden Probate Court 2,840 0 0 0 0
0333-0711 Hampden Probate Court-Family S 41 0 0 0 0
0333-0800 Hampshire Probate Court 670 0 0 0 0
0333-0900 Middlesex Probate Court 3,509 0 0 0 0
0333-0911 Middlesex Probate Court Family 201 0 0 0 0
0333-0913 Middlesex Community Access Pro 199 0 0 0 0
0333-1000 Nantucket Probate Court 182 0 0 0 0
0333-1100 Norfolk Probate Court 1,574 0 0 0 0
0333-1111 Norfolk Probate Court Family S 145 0 0 0 0
0333-1200 Plymouth Probate Court 1,412 0 0 0 0
0333-1300 Suffolk Probate Court 2,327 0 0 0 0
0333-1313 Community Access Program 260 0 0 0 0
0333-1400 Worcester Probate Court 1,771 0 0 0 0
0333-1411 Worcester Probate Court Family 197 0 0 0 0
0334-0001 Land Court 2,479 2,214 2,045 2,616 0
0335-0001 Boston Municipal Court 3,308 6,862 6,127 11,596 0
0335-0100 Brighton Division of the BMC 339 0 0 0 0
0335-0200 Charlestown Division of BMC 242 0 0 0 0
0335-0300 Dorchester Division of the BMC 1,194 0 0 0 0
0335-0400 East Boston Division of BMC 605 0 0 0 0
0335-0500 Roxbury Division of the BMC 1,160 0 0 0 0
0335-0600 South Boston Division of BMC 423 0 0 0 0
0335-0700 West Roxbury Division of BMC 761 0 0 0 0
0336-0002 Housing Court 107 3,975 3,598 6,105 0
0336-0100 Boston Housing Court 969 0 0 0 0
0336-0200 Hampden Housing Court 719 0 0 0 0
0336-0300 Worcester Housing Court 722 0 0 0 0
0336-0400 Southeastern Housing Court 1,262 0 0 0 0
0336-0500 Northeastern Housing Court 676 0 0 0 0
0337-0002 Juvenile Court 929 10,462 9,064 14,286 0
0337-0100 Boston Juvenile Court 1,298 0 0 0 0
0337-0200 Bristol Juvenile Court 1,297 0 0 0 0
0337-0300 Springfield Juvenile Court 1,347 0 0 0 0
0337-0400 Worcester Juvenile Court 1,125 0 0 0 0
0337-0500 Barnstable Juvenile Court 766 0 0 0 0
0337-0600 Essex Juvenile Court 1,184 0 0 0 0
0337-0700 Hampshire Juvenile Court 712 0 0 0 0
0337-0800 Plymouth Juvenile Court 821 0 0 0 0
0337-0900 Berkshire Juvenile Court 519 0 0 0 0
0337-1000 Middlesex Juvenile Court 1,242 0 0 0 0
0337-1100 Norfolk Juvenile Court 952 0 0 0 0
0339-1001 Commissioner of Probation 142,372 122,138 119,408 119,408 0
0339-1003 Office of Community Corrections 7,776 23,405 21,510 22,510 0
0339-1004 Community Corrections Programs 19,316 0 0 0 0
0339-1009 Office of Community Corrections Sub Abuse Services 0 0 1,000 0 0
0339-2100 Jury Commissioner 2,702 2,413 2,399 2,697 2,644
TOTAL 604,767 550,694 534,754 541,499 422,978

Note:  GAA is General Appropriation Act.


top of page link top of page