| DEPARTMENT | FY 2019 Budgetary Recommendation |
FY 2019 Federal, Trust, and ISF |
FY 2019 Total Spending |
FY 2019 Budgetary Non-Tax Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Hampden Sheriff's Department | 84,523 | 0 | 84,523 | 3,575 |
| Worcester Sheriff's Department | 51,495 | 0 | 51,495 | 116 |
| Middlesex Sheriff's Department | 69,681 | 0 | 69,681 | 249 |
| Franklin Sheriff's Department | 17,541 | 0 | 17,541 | 551 |
| Hampshire Sheriff's Department | 15,077 | 0 | 15,077 | 254 |
| Essex Sheriff's Department | 73,696 | 0 | 73,696 | 349 |
| Berkshire Sheriff's Department | 18,937 | 185 | 19,122 | 731 |
| Massachusetts Sheriffs' Association | 378 | 0 | 378 | 0 |
| Barnstable Sheriff's Department | 29,348 | 1,956 | 31,304 | 45 |
| Bristol Sheriff's Department | 51,883 | 0 | 51,883 | 6,500 |
| Dukes Sheriff's Department | 3,106 | 0 | 3,106 | 0 |
| Nantucket Sheriff's Department | 695 | 0 | 695 | 0 |
| Norfolk Sheriff's Department | 35,671 | 40 | 35,711 | 1,150 |
| Plymouth Sheriff's Department | 63,103 | 220 | 63,323 | 12,000 |
| Suffolk Sheriff's Department | 111,656 | 0 | 111,656 | 6,574 |
| TOTAL | 626,790 | 2,401 | 629,191 | 32,093 |
