Quick Links
- Executive Summary
- Preamble & Section 1
-
Appropriations Recommendation
- Judiciary
- Independents
- Administration and Finance
- Energy & Environmental Affairs
-
Health and Human Services
- Health & Human Services
- Elder Affairs
- Public Health
- Mental Health
- Refugees and Immigrants
- Youth Services
- Transitional Assistance
- Children and Families
- Mass Commission for the Blind
- Mass Rehabilitation Commission
- Mass Commission for the Deaf
- Developmental Services
- Veterans' Services
- Soldiers' Home, Chelsea
- Soldiers' Home, Holyoke
- Transportation
- Housing & Economic Development
- Labor & Workforce Development
- Education
- Public Safety
- Legislature
- Line Item Summary
- Local Aid to Cities and Towns
- Outside Sections
- Financial Statements
- Operating Transfers
- Tax Expenditure Budget
- Downloads
- Related Legislation
Health and Human Services
View line item language
Executive Office of Health and Human Services
EXECUTIVE OFFICE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
DEPARTMENT |
FY 2018
Budgetary Recommendation |
FY 2018
Federal, Trust, and ISF |
FY 2018
Total Spending |
FY 2018
Budgetary Non-Tax Revenue |
---|---|---|---|---|
Office of the Secretary of Health and Human Services | 17,207,942 | 1,607,728 | 18,815,670 | 10,862,683 |
Department of Elder Affairs | 529,818 | 37,991 | 567,809 | 105,509 |
Department of Public Health | 606,068 | 469,837 | 1,075,905 | 229,212 |
Department of Mental Health | 773,199 | 26,953 | 800,152 | 117,503 |
Office for Refugees and Immigrants | 400 | 20,194 | 20,594 | 0 |
Department of Youth Services | 182,238 | 680 | 182,918 | 9,410 |
Department of Transitional Assistance | 617,560 | 9,425 | 626,984 | 465,949 |
Department of Children and Families | 985,598 | 13,609 | 999,206 | 229,290 |
Massachusetts Commission for the Blind | 22,686 | 10,328 | 33,014 | 3,436 |
Massachusetts Rehabilitation Commission | 49,738 | 126,573 | 176,311 | 4,599 |
Massachusetts Commission for the Deaf and Hard of Hearing | 5,598 | 665 | 6,263 | 226 |
Department of Developmental Services | 1,900,538 | 14,125 | 1,914,663 | 785,082 |
Department of Veterans' Services | 93,000 | 75 | 93,075 | 705 |
Soldiers' Home in Massachusetts | 27,814 | 18 | 27,832 | 11,840 |
Soldiers' Home in Holyoke | 24,064 | 0 | 24,064 | 15,521 |
TOTAL | 23,026,260 | 2,338,202 | 25,364,462 | 12,840,966 |
account | description | amount |
---|---|---|
OFFICE OF THE SECRETARY OF HEALTH AND HUMAN SERVICES | 18,815,670,051 | |
Budgetary Recommendation | 17,207,942,171 | |
Direct Appropriations | 16,264,539,565 | |
1599-0017 | END FAMILY HOMELESSNESS RESERVE FUND | 1,000,000 |
1599-6903 | CHAPTER 257 AND HUMAN SERVICE RESERVE | 39,698,478 |
4000-0005 | SAFE AND SUCCESSFUL YOUTH INITIATIVE | 6,500,000 |
4000-0007 | UNACCOMPANIED HOMELESS YOUTH SERVICES | 2,000,000 |
4000-0050 | PERSONAL CARE ATTENDANT COUNCIL | 1,683,000 |
4000-0300 | EOHHS AND MASSHEALTH ADMINISTRATION | 102,602,733 |
4000-0430 | MASSHEALTH COMMONHEALTH PLAN | 164,396,477 |
4000-0500 | MASSHEALTH MANAGED CARE | 5,553,251,863 |
4000-0601 | MASSHEALTH SENIOR CARE | 3,526,935,443 |
4000-0641 | MASSHEALTH NURSING HOME SUPPLEMENTAL RATES | 345,100,000 |
4000-0700 | MASSHEALTH FEE FOR SERVICE PAYMENTS | 2,751,697,224 |
4000-0875 | MASSHEALTH BREAST AND CERVICAL CANCER TREATMENT | 6,191,803 |
4000-0880 | MASSHEALTH FAMILY ASSISTANCE PLAN | 526,812,502 |
4000-0885 | SMALL BUSINESS EMPLOYEE PREMIUM ASSISTANCE | 34,042,020 |
4000-0940 | MASSHEALTH AFFORDABLE CARE ACT EXPANSION POPULATIONS | 2,256,942,984 |
4000-0950 | CHILDREN'S BEHAVIORAL HEALTH INITIATIVE | 247,337,564 |
4000-0990 | CHILDREN'S MEDICAL SECURITY PLAN | 12,471,111 |
4000-1400 | MASSHEALTH HIV PLAN | 27,374,419 |
4000-1420 | MEDICARE PART D PHASED DOWN CONTRIBUTION | 441,754,986 |
4000-1425 | HUTCHINSON SETTLEMENT | 83,182,921 |
4000-1700 | HEALTH AND HUMAN SERVICES IT COSTS | 133,564,037 |
Retained Revenues | 285,000,000 | |
4000-0320 | MASSHEALTH RECOVERIES FROM CURRENT AND PRIOR FISCAL YEARS RR | 225,000,000 |
4000-0321 | EOHHS CONTINGENCY CONTRACTS RETAINED REVENUE | 60,000,000 |
Section 2E | ||
1595-1067 | DELIVERY SYSTEM TRANSFORMATION INITIATIVES TRUST FUND | 189,149,334 |
1595-1068 | MEDICAL ASSISTANCE TRUST FUND | 452,400,000 |
1595-1069 | HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY TRUST FUND | 13,853,272 |
1595-1310 | COMMUNITY HOSPITAL REINVESTMENT TRUST FUND | 3,000,000 |
account | description | amount |
---|---|---|
Intragovernmental Service Spending | 63,037,949 | |
4000-0102 | CHARGEBACK FOR HUMAN SERVICES TRANSPORTATION | 8,878,161 |
4000-0103 | CHARGEBACK FOR HUMAN SERVICES ADMINISTRATION | 22,189,327 |
4000-1701 | CHARGEBACK FOR HEALTH AND HUMAN SERVICES IT | 31,970,461 |
account | description | amount |
---|---|---|
Federal Grant Spending | 14,818,188 | |
4000-1169 | STATE INNOVATION MODELS - MODEL DESIGN TEST ASSISTANCE FUND | 4,299,731 |
4000-1436 | ADULT CORE CONTRACEPTION | 25,000 |
4000-9401 | COMMUNITY MENTAL HEALTH SERVICES BLOCK GRANTS | 10,493,457 |
account | description | amount |
---|---|---|
Trust Spending | 1,529,871,743 | |
4000-0090 | HEALTH SAFETY NET PAYMENTS - NON HOSPITAL | 83,000,000 |
4000-0091 | HEALTH SAFETY NET PAYMENTS - HOSPITAL | 251,000,000 |
4000-0092 | HEALTH SAFETY NET CLAIMS OPERATIONS | 11,600,000 |
4000-0097 | COMMUNITY FIRST TRUST FUND NON-BUDGETED | 3,434,080 |
4000-0129 | MONEY FOLLOWS THE PERSON REBALANCING GRANT TRUST FUND | 7,500,000 |
4000-0330 | CONNECTOR ADMINISTRATION EXPENDABLE TRUST | 3,749,000 |
4000-1067 | DELIVERY SYSTEM TRANSFORMATION INITIATIVES TRUST FUND | 213,818,667 |
4000-1068 | MEDICAL ASSISTANCE TRUST FUND | 629,300,000 |
4000-1069 | HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY TRUST FUND | 135,000,000 |
4000-1309 | MASSHEALTH DELIVERY SYSTEM REFORM TRUST FUND | 189,149,333 |
4000-4000 | HEALTH INSURANCE PORTABILITY AND ACCOUNTABILITY ACT FUND | 2,110,663 |
4000-4005 | YOUTH AT RISK EXPENDABLE TRUST | 210,000 |
View line item language
account | description | amount |
---|---|---|
DEPARTMENT OF ELDER AFFAIRS | 567,808,771 | |
Budgetary Recommendation | 529,817,706 | |
9110-0100 | DEPARTMENT OF ELDER AFFAIRS ADMINISTRATION | 2,087,778 |
9110-0600 | COMMUNITY CHOICES | 225,675,000 |
9110-1455 | PRESCRIPTION ADVANTAGE | 17,179,054 |
9110-1604 | SUPPORTIVE SENIOR HOUSING PROGRAM | 5,668,475 |
9110-1630 | ELDER HOME CARE PURCHASED SERVICES | 174,184,360 |
9110-1633 | ELDER HOME CARE CASE MANAGEMENT AND ADMINISTRATION | 52,271,372 |
9110-1636 | ELDER PROTECTIVE SERVICES | 29,207,918 |
9110-1660 | ELDER CONGREGATE HOUSING PROGRAM | 2,069,880 |
9110-1700 | ELDER HOMELESS PLACEMENT | 186,000 |
9110-1900 | ELDER NUTRITION PROGRAM | 7,257,869 |
9110-9002 | GRANTS TO COUNCILS ON AGING | 14,030,000 |
account | description | amount |
---|---|---|
Federal Grant Spending | 36,591,065 | |
9110-1074 | OLDER AMERICANS ACT | 109,606 |
9110-1075 | TITLE VII OMBUDSMAN | 336,169 |
9110-1076 | TITLE IIIB SUPPORTIVE SERVICE | 10,182,633 |
9110-1077 | NATIONAL FAMILY CAREGIVER SUPPORT PROGRAM | 3,700,000 |
9110-1079 | IIID PREVENTATIVE HEALTH | 436,823 |
9110-1094 | STATE HEALTH INSURANCE ASSISTANCE PROGRAM | 1,097,000 |
9110-1173 | OLDER AMERICANS ACT NUTRITIONAL PROGRAM | 13,383,620 |
9110-1174 | NUTRITION SERVICES INCENTIVE PROGRAM | 4,885,300 |
9110-1178 | COMMUNITY SERVICE EMPLOYMENT PROGRAM | 1,881,340 |
9110-1190 | MA CHRONIC DISEASE SELF-MANAGEMENT EDUCATION PROGRAM | 100,714 |
9110-1191 | ENHANCED ALCOHOL AND DRUG RECOVERY OPTIONS COUNSELING PROGRAM | 198,706 |
9110-1194 | 2013 MIPPA ADRC | 79,154 |
9110-1197 | ALZHEIMER'S DISEASE SUPPORTIVE SERVICE PROGRAM | 200,000 |
account | description | amount |
---|---|---|
Trust Spending | 1,400,000 | |
9110-0093 | VETERANS INDEPENDENCE PLUS INITIATIVE TRUST FUND | 1,400,000 |
View line item language
account | description | amount |
---|---|---|
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH | 1,075,905,449 | |
Budgetary Recommendation | 606,068,093 | |
Direct Appropriations | 496,422,649 | |
0950-0050 | GLBT COMMISSION | 500,000 |
4510-0100 | PUBLIC HEALTH CRITICAL OPERATIONS AND ESSENTIAL SERVICES | 17,717,687 |
4510-0110 | COMMUNITY HEALTH CENTER SERVICES | 692,354 |
4510-0600 | ENVIRONMENTAL HEALTH ASSESSMENT AND COMPLIANCE | 3,738,321 |
4510-0710 | DIVISION OF HEALTH CARE QUALITY AND IMPROVEMENT | 11,403,176 |
4510-0721 | BOARD OF REGISTRATION IN NURSING | 657,782 |
4510-0722 | BOARD OF REGISTRATION IN PHARMACY | 1,164,216 |
4510-0723 | BOARD OF REGISTRATION IN MEDICINE AND ACUPUNCTURE | 170,539 |
4510-0725 | HEALTH BOARDS OF REGISTRATION | 358,869 |
4510-0790 | REGIONAL EMERGENCY MEDICAL SERVICES | 831,959 |
4510-0810 | SEXUAL ASSAULT NURSE EXAMINER (SANE) AND PEDIATRICSANE PROGRAM | 4,728,855 |
4510-3008 | ALS REGISTRY | 267,439 |
4512-0103 | HIV/AIDS PREVENTION TREATMENT AND SERVICES | 28,334,416 |
4512-0200 | BUREAU OF SUBSTANCE ABUSE SERVICES | 127,675,888 |
4512-0201 | SUBSTANCE ABUSE STEP-DOWN RECOVERY SERVICES | 4,908,180 |
4512-0202 | SECURE TREATMENT FACILITIES FOR OPIATE ADDICTION | 2,000,000 |
4512-0203 | SUBSTANCE ABUSE FAMILY INTERVENTION AND CARE PILOT | 1,485,000 |
4512-0204 | NASAL NALOXONE PILOT EXPANSION | 1,000,000 |
4512-0211 | RECOVERY HIGH SCHOOLS | 3,100,000 |
4512-0500 | DENTAL HEALTH SERVICES | 1,672,529 |
4513-1000 | FAMILY HEALTH SERVICES | 4,829,544 |
4513-1002 | WOMEN INFANTS AND CHILDREN NUTRITION SERVICES | 12,236,830 |
4513-1020 | EARLY INTERVENTION SERVICES | 31,123,238 |
4513-1023 | NEWBORN HEARING SCREENING PROGRAM | 82,396 |
4513-1026 | SUICIDE PREVENTION AND INTERVENTION PROGRAM | 4,140,051 |
4513-1098 | SERVICES TO SURVIVORS OF HOMICIDE VICTIMS | 100,000 |
4513-1111 | HEALTH PROMOTION AND DISEASE PREVENTION | 3,460,977 |
4513-1130 | DOMESTIC VIOLENCE AND SEXUAL ASSAULT PREVENTION AND TREATMENT | 31,335,559 |
4516-1000 | STATE LABORATORY AND COMMUNICABLE DISEASE CONTROL SERVICES | 12,520,173 |
4516-1010 | MATCHING FUNDS FOR A FEDERAL EMERGENCY PREPAREDNESS GRANT | 1,541,815 |
4530-9000 | TEENAGE PREGNANCY PREVENTION SERVICES | 2,408,251 |
4580-1000 | UNIVERSAL IMMUNIZATION PROGRAM | 2,292,039 |
4590-0250 | SCHOOL-BASED HEALTH PROGRAMS | 11,944,395 |
4590-0300 | SMOKING PREVENTION AND CESSATION PROGRAMS | 3,833,878 |
4590-0915 | PUBLIC HEALTH HOSPITALS | 156,920,732 |
4590-1503 | PEDIATRIC PALLIATIVE CARE | 1,806,334 |
4590-1506 | VIOLENCE PREVENTION GRANTS | 1,339,227 |
4590-1507 | YOUTH AT-RISK MATCHING GRANTS | 2,100,000 |
Retained Revenues | 109,645,444 | |
4510-0020 | FOOD PROTECTION PROGRAM RETAINED REVENUE | 149,414 |
4510-0025 | SEAL DENTAL PROGRAM RETAINED REVENUE | 891,286 |
4510-0040 | PHARMACEUTICAL AND MEDICAL DEVICE MARKETING REGULATION RR | 73,061 |
4510-0615 | NUCLEAR POWER REACTOR MONITORING FEE RETAINED REVENUE | 1,663,993 |
4510-0616 | PRESCRIPTION DRUG REGISTRATION AND MONITORING FEE RR | 1,029,680 |
4510-0712 | DIVISION OF HEALTH CARE QUALITY HEALTH FACILITY LICENSING FEE | 3,128,302 |
4510-0724 | BOARD OF REGISTRATION IN MEDICINE RETAINED REVENUE | 300,503 |
4512-0106 | HIV/AIDS DRUG PROGRAM MANUFACTURER REBATES RETAINED REVENUE | 7,500,000 |
4512-0225 | COMPULSIVE BEHAVIOR TREATMENT PROGRAM RETAINED REVENUE | 1,500,000 |
4513-1012 | WIC PROGRAM MANUFACTURER REBATES RETAINED REVENUE | 26,800,000 |
4516-0263 | BLOOD LEAD TESTING FEE RETAINED REVENUE | 1,134,733 |
4516-1005 | STI BILLING RETAINED REVENUE | 650,000 |
4516-1022 | STATE LABORATORY TUBERCULOSIS TESTING FEE RETAINED REVENUE | 277,918 |
4516-1037 | MOBILE INTEGRATED HEALTH RETAINED REVENUE | 1,000,000 |
4516-1038 | HOME HEALTH AGENCY LICENSURE RETAINED REVENUE | 2,300,000 |
4516-1039 | HEALTH CARE INDUSTRY PLAN REVIEW RETAINED REVENUE | 400,000 |
4518-0200 | VITAL RECORDS RESEARCH CANCER AND COMMUNITY DATA RET REV | 615,693 |
4590-0912 | WESTERN MASSACHUSETTS HOSPITAL FEDERAL REIMBURSEMENT RETAINED | 22,671,944 |
4590-0913 | SHATTUCK HOSPITAL PRIVATE MEDICAL VENDOR RETAINED REVENUE | 507,937 |
4590-0917 | SHATTUCK HOSPITAL DEPARTMENT OF CORRECTION INMATE RETAINED REV | 4,552,181 |
4590-0918 | SOPS DEPARTMENT OF CORRECTION RETAINED REVENUE | 27,056,732 |
4590-0924 | TEWKSBURY HOSPITAL RETAINED REVENUE | 1,852,322 |
4590-2001 | TEWKSBURY HOSPITAL DDS CLIENT RETAINED REVENUE | 3,589,745 |
account | description | amount |
---|---|---|
Intragovernmental Service Spending | 51,815,393 | |
4510-0108 | CHARGEBACK FOR STATE OFFICE PHARMACY SERVICES | 47,865,393 |
4590-0901 | CHARGEBACK FOR CONSOLIDATED PUBLIC HEALTH HOSPITALS | 150,000 |
4590-0903 | CHARGEBACK FOR MEDICAL SERVICES FOR COUNTY CORRECTIONS INMATES | 3,800,000 |
account | description | amount |
---|---|---|
Federal Grant Spending | 291,047,213 | |
4500-1001 | PREVENTIVE HEALTH AND HEALTH SERVICES BLOCK GRANT | 4,352,084 |
4500-1054 | MASSACHUSETTS SEXUAL ASSAULT SERVICE PROGRAM | 441,341 |
4500-1056 | MASS RAPE PREVENTION AND EDUCATION PROGRAM | 655,819 |
4500-1069 | STATE LOAN REPAYMENT PROGRAM | 550,000 |
4500-1070 | OMH STATE PARTNERSHIP INITIATIVE PROPOSAL ORAL HEALTH EQUITY | 200,000 |
4500-2000 | MATERNAL AND CHILD HEALTH SERVICES | 11,366,265 |
4502-1012 | COOPERATIVE HEALTH STATISTICS SYSTEM | 990,780 |
4510-0114 | STATE PRIMARY CARE OFFICES | 272,847 |
4510-0117 | STATE OFFICE OF RURAL HEALTH | 171,598 |
4510-0120 | RURAL HOSPITAL FLEXIBILITY PROGRAM | 312,013 |
4510-0223 | ORAL HEALTH WORKFORCE ACTIVITIES | 500,000 |
4510-0224 | SMALL RURAL HOSPITAL IMPROVEMENT GRANT PROGRAM | 81,293 |
4510-0225 | CHILDREN'S ORAL HEALTHCARE ACCESS PROGRAM | 250,000 |
4510-0227 | CLINICAL COMM PEDI WEIGHT MGMT | 1,477,519 |
4510-0401 | MEDICARE AND MEDICAID SURVEY AND CERTIFICATION | 9,025,728 |
4510-0404 | HOSPITAL PREPAREDNESS PROGRAMS | 4,372,887 |
4510-0501 | CLINICAL LABORATORY IMPROVEMENT AMENDMENT | 368,299 |
4510-0507 | IMPACT ACT FOR HOSPICE RECERT SURVEYS | 231,045 |
4510-0617 | DRUG CONTROL PROGRAM WITHIN DPH | 44,006 |
4510-0619 | FDA INSPECTION OF FOOD ESTABLISHMENTS | 603,335 |
4510-0637 | FOOD PROTECTION RAPID RESPONSE INFRASTRUCTURE ENHANCEMENT | 306,664 |
4510-0812 | SEXUAL ASSAULT FORENSIC EXAMINATION TELEMEDICINE CENTER | 1,540,000 |
4510-9048 | INDOOR RADON DEVELOPMENT PROGRAM | 150,000 |
4510-9053 | BEACH MONITORING | 244,780 |
4510-9066 | DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF REPLICABLE ENHANCEMENT | 312,959 |
4510-9067 | DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF BRACE IN MASS | 219,257 |
4510-9068 | MAINTENANCE ENHANCEMENT OF THE STATE AND NATIONAL ENVIRONMENT | 1,128,207 |
4510-9069 | MASS CHILDHOOD LEAD POISONING PREVENTION PROGRAM | 424,221 |
4512-0100 | SEXUALLY TRANSMITTED DISEASE CONTROL | 1,623,548 |
4512-0108 | MASS APPLICATIONS FOR STD SURVEILLANCE PARTS A AND B | 576,080 |
4512-0150 | IMMUNIZATION AND VACCINES FOR CHILDREN | 3,505,474 |
4512-0186 | EPIDEMIOLOGY AND LABORATORY FOR INFECTIOUS DISEASE | 1,786,021 |
4512-0190 | PPHF INCREASING HPV VACCINATION COVERAGE RATES | 4,301,517 |
4512-0195 | BUILD ENHANCE EPIDEMIOLOGY LAB HEALTH | 3,671,480 |
4512-0196 | SUPPLEMENTAL FUNDING EPIDEMIOLOGY AND LAB CAPACITY EBOLA | 922,433 |
4512-9069 | SUBSTANCE ABUSE PREVENTION AND TREATMENT BLOCK GRANT | 47,160,685 |
4512-9080 | COOPERATIVE AGREEMENT TO BENEFIT HOMELESS INDIVIDUALS | 241,584 |
4512-9082 | MASS FAMILY RECOVERY PROJECT SOUTHEAST | 804,122 |
4512-9084 | MASS ATR-IV BUILDING UPON AND SUSTAINING SUCCESS BUSS | 350,000 |
4512-9085 | STRATEGIC PREVENTION FRAMEWORK | 1,648,187 |
4512-9086 | THE MOMS DO CARE PROJECT | 1,000,000 |
4512-9087 | MASS STATE YOUTH TREATMENT IMPLEMENTATION PROJECT | 800,000 |
4512-9088 | MISSION HOUSED ENHANCEMENT | 20,000 |
4512-9089 | PREVENT PRES DRUG OVERUSE MISUSE | 1,233,750 |
4512-9426 | UNIFORM ALCOHOL AND DRUG ABUSE DATA | 82,226 |
4513-0111 | HOUSING OPPORTUNITIES FOR PEOPLE WITH AIDS PROGRAM | 308,246 |
4513-1226 | MASS IMPLEMENTATION OF ESSENTIALS FOR CHILDHOOD | 200,000 |
4513-9007 | NUTRITIONAL STATUS OF WOMEN, INFANTS AND CHILDREN | 83,923,786 |
4513-9010 | INTEGRATED COMMUNITY SYSTEMS FOR CSHCN | 200,000 |
4513-9021 | INFANTS AND TODDLERS WITH DISABILITIES | 9,413,279 |
4513-9031 | STATE SYSTEMS DEVELOPMENT INITIATIVE FOR MA | 100,000 |
4513-9037 | RYAN WHITE CARE ACT | 18,946,173 |
4513-9043 | MASS IMPACT | 644,375 |
4513-9044 | MASSREACH EVALUATE EFFECTIVENESS NOVEL PUBLIC HEALTH DELIVERY | 924,498 |
4513-9045 | HIV/AIDS SURVEILLANCE | 1,236,110 |
4513-9047 | COMPREHENSIVE HIV PREVENTION PROJECT FOR HEALTH DEPARTMENTS | 5,021,642 |
4513-9049 | NATIONAL HIV BEHAVIORAL SURVEILLANCE NHBS | 454,633 |
4513-9051 | RURAL DOMESTIC VIOLENCE AND CHILD VICTIMIZATION PROJECT | 135,526 |
4513-9052 | TB TESTING AND TREATMENT IN HIGH RISK COMMUNITIES | 500,000 |
4513-9053 | MA INCREASE HPV VACCINE COVERAGE BY STRENGTHEN ADOLESCENT ACT | 249,998 |
4513-9070 | EMERGENCY MEDICAL SERVICES FOR CHILDREN | 130,000 |
4513-9094 | SPECIAL PROJECTS OF NATIONAL SIGNIFICANCE | 834,783 |
4513-9103 | MATERNAL INFANT AND EARLY CHILDHOOD HOME VISITING PROGRAM | 1,410,253 |
4513-9104 | UNIVERSAL NEWBORN HEARING SCREENING | 250,000 |
4513-9106 | MASS COMPREHENSIVE ASTHMA CONTROL PROGRAM | 650,000 |
4513-9107 | MASS CENTER FOR BIRTH DEFECTS RESEARCH AND PREVENTION | 1,050,000 |
4513-9109 | MASS PERINATAL QUALITY COLLABORATIVE | 200,000 |
4513-9110 | B EXISTING PRAMS PREGNANCY RISK ASSESSMENT | 175,000 |
4513-9111 | CISS SECCS PLANNING | 426,600 |
4513-9112 | MASS EHDI PROJECT | 166,302 |
4513-9113 | MATERNAL INFANT EARLY CHILDHOOD HOME VISITING GRANT PROGRAM | 6,433,683 |
4513-9114 | SURVEILLANCE AND INTERVENTION FOR INFANTS FROM ZIKA VIRUS | 200,000 |
4513-9127 | RYAN WHITE TITLE IV PROGRAM | 574,133 |
4513-9193 | MASS LAUNCH EXPANSION | 680,000 |
4514-1013 | FY2015 WIC SPECIAL PROJECT GRANTS | 52,800 |
4515-0116 | TUBERCULOSIS ELIMINATION AND LAB CONTROL COOP AGREEMENT | 1,954,188 |
4515-0209 | STRENGTHENING SURVEILLANCE FOR DISEASE AMONG NEW IMMIGRANTS | 88,297 |
4515-0210 | THE SYLVIE RATELLE PREVENTION TRAINING CENTER | 383,009 |
4515-1124 | ADULT VIRAL HEPATITIS PREVENTION | 28,677 |
4515-1125 | VIRAL HEPATITIS PREVENTION AND SURVEILLANCE | 709,893 |
4515-1126 | EXPANSION OPERATIONALIZATION OF SYNDROMIC SURVEILLANCE | 347,119 |
4515-1127 | UTILIZATION OF IMMUNIZATION INFORMATION SYSTEMS | 250,000 |
4516-1009 | PHPR COOP AGREEMENT - ALL-HAZARDS PH EMERGENCIES ZIKA2016 | 281,525 |
4516-1021 | PUBLIC HEALTH EMERGENCY PREPAREDNESS AND RESPONSE | 13,458,412 |
4516-1024 | EBOLA PREPAREDNESS AND RESPONSE ACTIVITIES | 1,175,000 |
4516-1034 | ACCREDITATION FOR STATE FOOD TESTING LABORATORIES | 14,822 |
4516-1035 | MASS EXPANDED BIOMONITORING PROGRAM | 1,135,200 |
4516-1036 | ACCREDITATION FOR STATE FOOD TESTING LABORATORIES | 250,000 |
4518-0505 | TECHNOLOGY DATA AND MASSACHUSETTS BIRTH AND INFANT DEATH FILE | 45,000 |
4518-0519 | MAXIMIZING USE OF MASS WORKERS COMPENSATION DATA | 200,000 |
4518-0520 | MA VIOLENT DEATH REPORTING SYSTEM | 242,740 |
4518-0535 | EXPANDED OCCUPATIONAL HEALTH SURVEILLANCE IN MA | 695,000 |
4518-1000 | PROCUREMENT OF INFORMATION FOR THE NATIONAL DEATH INDEX | 95,000 |
4518-1002 | MASSACHUSETTS DEATH FILE - SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION | 176,000 |
4518-1003 | BIRTH RECORDS FOR THE SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION | 283,059 |
4518-9023 | CENSUS OF FATAL OCCUPATIONAL INJURIES | 54,105 |
4518-9039 | MA YOUTH SUICIDE PREVENTION PROJECT | 809,612 |
4518-9044 | MASSACHUSETTS CITIZEN VERIFICATION FOR FEDERAL EMPLOYMENT | 8,000 |
4518-9052 | BEHAVIORAL RISK FACTOR SURVEILLANCE SYSTEM | 360,905 |
4570-1527 | PERSONAL RESPONSIBILITY EDUCATION PROGRAM 2010 | 1,404,514 |
4570-1534 | FEDERAL DRUG ADMINISTRATION TOBACCO 2011 | 982,082 |
4570-1541 | SUPPORT FOR PREGNANT PARENTING TEEN | 1,500,000 |
4570-1545 | ENSURING QUITLINE CAPACITY | 301,392 |
4570-1548 | PAUL COVERDELL NATIONAL ACUTE STROKE PREVENTION | 750,000 |
4570-1549 | MASS HEALTH AND DISABILITY PROGRAM | 350,000 |
4570-1550 | IMPROVING THE HEALTH OF PEOPLE WITH DISABILITIES | 300,000 |
4570-1551 | MA CANCER PREVENTION AND CONTROL PROGRAM | 3,884,998 |
4570-1552 | MASS STATE HEALTH PREVENTION CHRONIC DISEASE | 1,126,744 |
4570-1553 | MASS STATE HEALTH PREVENTION CHRONIC DISEASE | 1,257,044 |
4570-1554 | FY14 FAMILY PLANNING SERVICES FOA | 1,326,000 |
4570-1556 | CORE VIOLENCE AND INJURY PREVENTION PROGRAM CORE VIPP | 43,074 |
4570-1557 | MASS ORGANIZED APPROACHES TO INCREASE COLORECTAL CANCER SCREEN | 630,699 |
4570-1558 | MASS HEALTH IMPACT ASSESSMENT TO FOSTER HEALTHY COMMUNITY | 40,761 |
4570-1559 | MASS STATE AND LOCAL PUBLIC HEALTH ACTIONS TO PREVENT OBESITY | 3,520,000 |
4570-1560 | TOBACCO CONTROL PROGRAM | 1,868,436 |
4570-1561 | MASS CORE VIOLENCE INJURY PREVENTION PROGRAM | 443,148 |
4570-1562 | THE FAMILY VIOLENCE SERVICE STATE GRANTS | 2,060,884 |
4570-1563 | ENHANCED OPIOID-INVOLVED MORBIDITY MORTALITY SURVEILLANCE | 400,000 |
account | description | amount |
---|---|---|
Trust Spending | 126,974,750 | |
4500-0031 | DOCKSIDE TESTING TRUST FUND | 123,804 |
4503-1307 | SEXUAL ASSAULT NURSE EXAMINER TRUST FUND | 10,000 |
4510-0038 | MEDICAL MARIJUANA TRUST FUND | 5,873,304 |
4510-0622 | RADIATION CONTROL TRUST | 570,546 |
4510-0624 | LOGAN AIRPORT HEALTH STUDY TRUST FUND | 154,113 |
4510-0625 | LOW LEVEL RADIOACTIVE WASTE REBATE TRUST | 278,077 |
4510-0635 | LEAD PAINT EDUCATION AND TRAINING TRUST | 2,361,447 |
4510-0714 | CIVIL MONETARY PENALTIES TRUST | 1,553,353 |
4510-0727 | HEALTH BOARDS PROFESSIONAL LICENSURE TRUST | 11,885,589 |
4510-0729 | BOARD OF REGISTRATION IN MEDICINE TRUST | 10,945,736 |
4510-1016 | VACCINE PURCHASE TRUST FUND | 86,351,492 |
4510-2059 | MASS HOSPITAL SCHOOL TELECOMMUNICATIONS TRUST | 41,395 |
4510-6837 | ORGAN TISSUE DONOR REGISTRATION | 200,000 |
4510-6921 | ORGAN TRANSPLANT FUND | 100,000 |
4512-0105 | MASSACHUSETTS AIDS TRUST | 93,668 |
4513-1110 | WELLNESS INITIATIVE EXPENDABLE TRUST | 110,000 |
4513-1224 | PREVENTION AND WELLNESS TRUST FUND | 2,442,054 |
4513-9095 | PELL DATA SYSTEM & RESEARCH EXPENDABLE TRUST | 131,682 |
4514-0100 | CATASTROPHIC ILLNESS IN CHILDREN RELIEF TRUST | 3,029,290 |
4514-0200 | SPINAL CORD INJURY TRUST | 29,950 |
4516-1032 | BIO-WATCH LABORATORY SUPPORT TRUST | 113,951 |
4516-1033 | MOLECULAR TESTS FOR TB SERVICES EXPENDABLE TRUST | 82,036 |
4518-9035 | NEWBORN SCREENING SERVICES EXPENDABLE TRUST | 343,064 |
4590-3240 | MUNICIPAL NALOXONE BULK PURCHASE PROGRAM | 100,000 |
4590-9122 | WESTERN MASS HOSPITAL TRUST FUND | 50,199 |
View line item language
account | description | amount |
---|---|---|
DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH | 800,152,446 | |
Budgetary Recommendation | 773,199,057 | |
Direct Appropriations | 772,574,057 | |
