Quick Links
- Executive Summary
- Preamble & Section 1
- Appropriations Recommendation
- Line Item Summary
- Local Aid to Cities and Towns
- Outside Sections
- Financial Statements
- Operating Transfers
- Tax Expenditure Budget
- Downloads
- Related Legislation
Community Colleges
DEPARTMENT |
FY 2018
Budgetary Recommendation |
FY 2018
Federal, Trust, and ISF |
FY 2018
Total Spending |
FY 2018
Budgetary Non-Tax Revenue |
---|---|---|---|---|
Community Colleges | 278,133 | 690,152 | 968,285 | 5,427 |
account | description | amount |
---|---|---|
COMMUNITY COLLEGES | 968,285,259 | |
Budgetary Recommendation | 278,133,265 | |
Direct Appropriations | 277,603,422 | |
7100-4000 |
MASSACHUSETTS COMMUNITY COLLEGES
For additional funding for community colleges for efforts which advance the commonwealth's strategic goals for higher education, using the formula developed by the commissioner of higher education in consultation with the campuses; provided, that the allocation of funds shall be approved by the board of higher education |
2,739,638 |
7502-0100 |
BERKSHIRE COMMUNITY COLLEGE
For Berkshire Community College |
10,978,177 |
7503-0100 |
BRISTOL COMMUNITY COLLEGE
For Bristol Community College |
20,840,813 |
7504-0100 |
CAPE COD COMMUNITY COLLEGE
For Cape Cod Community College |
12,311,578 |
7505-0100 |
GREENFIELD COMMUNITY COLLEGE
For Greenfield Community College |
10,407,985 |
7506-0100 |
HOLYOKE COMMUNITY COLLEGE
For Holyoke Community College |
20,208,907 |
7507-0100 |
MASSACHUSETTS BAY COMMUNITY COLLEGE
For Massachusetts Bay Community College |
16,118,987 |
7508-0100 |
MASSASOIT COMMUNITY COLLEGE
For Massasoit Community College |
21,174,138 |
7509-0100 |
MOUNT WACHUSETT COMMUNITY COLLEGE
For Mount Wachusett Community College |
14,560,111 |
7510-0100 |
NORTHERN ESSEX COMMUNITY COLLEGE
For Northern Essex Community College |
19,725,822 |
7511-0100 |
NORTH SHORE COMMUNITY COLLEGE
For North Shore Community College |
21,568,575 |
7512-0100 |
QUINSIGAMOND COMMUNITY COLLEGE
For Quinsigamond Community College |
20,772,130 |
7514-0100 |
SPRINGFIELD TECHNICAL COMMUNITY COLLEGE
For Springfield Technical Community College |
25,262,046 |
7515-0100 |
ROXBURY COMMUNITY COLLEGE
For Roxbury Community College |
10,623,766 |
7515-0120 |
REGGIE LEWIS TRACK AND ATHLETIC CENTER
For the operation of the Reggie Lewis Track and Athletic Center at Roxbury Community College |
900,000 |
7516-0100 |
MIDDLESEX COMMUNITY COLLEGE
For Middlesex Community College |
23,462,816 |
7518-0100 |
BUNKER HILL COMMUNITY COLLEGE
For Bunker Hill Community College |
25,947,933 |
Retained Revenues | 529,843 | |
7515-0121 |
REGGIE LEWIS TRACK AND ATHLETIC CENTER RETAINED REVENUE
For the operation of the Reggie Lewis Track and Athletic Center; provided, that Roxbury Community College may expend an amount not to exceed $529,843 from fees and rentals generated from track meets, conferences, meetings, and other athletic events held at the center |
529,843 |
account | description | amount |
---|---|---|
Federal Grant Spending | 947,597 | |
7511-9711 |
SPECIAL SERVICES FOR DISADVANTAGED
For the purposes of a federally funded grant entitled, Special Services for Disadvantaged |
444,703 |
7511-9740 |
UPWARD BOUND
For the purposes of a federally funded grant entitled, Upward Bound |
284,218 |
7511-9750 |
TALENT SEARCH
For the purposes of a federally funded grant entitled, Talent Search |
218,676 |
account | description | amount |
---|---|---|
Trust Spending | 689,204,397 | |
7502-2200 | BCC - ENDOWMENTS | 5,000 |
7502-2400 | BCC - OTHER TRUST FUNDS | 7,568,000 |
7502-2500 | BCC - PELL GRANTS | 3,000,000 |
7502-2501 | BCC - COLLEGE WORK STUDY PROGRAM | 83,340 |
7502-2510 | BCC - TITLE III STRENGTHENING INSTITUTIONS | 330,505 |
7502-2513 | BCC - TRIO STUDENT SUPPORT SERVICES | 247,584 |
7502-8788 | BCC - OUT OF STATE TUITION | 60,000 |
7502-9703 | BCC - TRUST FUND PAYROLL | 2,000,000 |
7502-9707 | BCC - CHARGEBACK ADMINISTRATION | 155,500 |
7502-9709 | BCC - MISCELLANEOUS GRANT FUNDS | 700,000 |
7502-9729 | BCC - BAY STATE SKILLS GRANT PROGRAM | 200,000 |
7503-2224 | BRC - SEOG | 241,000 |
7503-2226 | BRC - SCHOLARSHIP TRUST | 924,222 |
7503-2228 | BRC - AGENCY FUNDS-SCHOLARSHIP | 1,109,100 |
7503-4000 | BRC - PAYROLL CLEARING | 26,617,896 |
7503-4111 | BRC - TRUST DISBURSEMENTS | 26,013,423 |
7503-4121 | BRC - STUDENT ACTIVITY FEES | 2,266,661 |
7503-6111 | BRC - OVERHEAD GRANT TRUST | 265,717 |
7503-6114 | BRC - UPWARD BOUND | 345,431 |
7503-6121 | BRC - SPECIAL GRANTS | 6,105,418 |
7503-6131 | BRC - SPECIAL SERVICES | 431,900 |
7503-6200 | BRC - STATE DEPT OF EDUCATION GRANTS | 1,204,096 |
7503-6551 | BRC - OVERHEAD GRANT EXPENSE | 985,840 |
7503-6553 | BRC - STATE DEPT OF EDUCATION GRANTS | 457,171 |
7503-8788 | BRC - OUT OF STATE TUITION | 36,570 |
7505-0501 | GCC - COLLEGE WORK STUDY PROGRAM | 148,196 |
7505-0502 | GCC - PELL GRANTS | 2,908,508 |
7505-0503 | GCC - SEOG | 68,010 |
7505-0699 | GCC - AGENCY FUNDS | 109,614 |
7505-0799 | GCC - NON-APPROPRIATED FUNDS | 11,358,414 |
7505-6551 | GCC - OVERHEAD GRANT EXPENSE | 6,170,479 |
7505-7128 | GCC - OTHER FEDERAL GRANTS REPORTING | 517,567 |
7505-8788 | GCC - OUT OF STATE TUITION | 95,000 |
7506-0001 | HCC - OTHER FUNDS | 12,483,245 |
7506-0008 | HCC - INSTRUCTIONAL ASSISTANCE | 11,265,516 |
7506-0012 | HCC - CHARGEBACK | 17,421,756 |
7506-0017 | HCC - STUDENT ACTIVITY AGENCY FUNDS | 216,257 |
7506-8788 | HCC - OUT OF STATE TUITION | 234,490 |
7507-6553 | MBC - OTHER TRUST FUNDS | 10,441,124 |
7507-6554 | MBC - PELL GRANTS | 4,690,000 |
7507-6556 | MBC - SEOG | 1,190,000 |
7507-6558 | MBC - COLLEGE WORK STUDY PROGRAM | 65,000 |
7507-6561 | MBC - TRUST FUND PAYROLL | 9,949,749 |
7508-6025 | MAS - OPERATING FUND | 18,600,000 |
7508-6053 | MAS - TRIO STUDENT SUPPORT SERVICES | 281,500 |
7508-6054 | MAS - AUXILIARY FUNDS | 1,200,000 |
7508-6101 | MAS - PELL GRANTS | 10,500,000 |
7508-6102 | MAS - SEOG | 156,000 |
7508-6103 | MAS - COLLEGE WORK STUDY PROGRAM | 135,000 |
7508-6125 | MAS - OPERATING FUND | 29,300,000 |
7508-6190 | MAS - AGENCY FUNDS | 855,000 |
7508-6199 | MAS - GRANT ACTIVITY | 6,800,000 |
7508-7144 | MAS - DIRECT LENDING | 6,200,000 |
7508-8788 | MAS - OUT OF STATE TUITION | 150,000 |
7509-6551 | MWC - OVERHEAD GRANT EXPENSE | 82,000 |
7509-6709 | MWC - DOE FEDERAL GRANT ALLOCATIONS PAYROLL | 2,025,000 |
7509-9202 | MWC - DAY TRUST FUNDS | 240,000 |
7509-9802 | MWC - NON-FEDERAL GRANTS | 875,000 |
7509-9902 | MWC - DCE TRUST | 3,200,000 |
7509-9903 | MWC - DAY TRUST PAYROLL | 2,500,000 |
7510-7048 | NEC - GUARANTEED STUDENT LOANS | 8,328,972 |
7510-7100 | NEC - FINANCIAL AID TRUST | 1,538,197 |
7510-7120 | NEC - COLLEGE WORK STUDY PROGRAM | 189,333 |
7510-7121 | NEC - PELL GRANTS | 11,581,317 |
7510-7122 | NEC - SEOG | 206,821 |
7510-8000 | NEC - ALL COLLEGE PURPOSE TRUST FUND | 13,013,385 |
7510-8705 | NEC - INSTITUTIONAL EDUCATION FEE FUND | 18,213,443 |
7510-8788 | NEC - OUT OF STATE TUITION | 409,557 |
7510-8900 | NEC - ENDOWMENT SCHOLARSHIP TRUST | 27,008 |
7511-1961 | NSC - GENERAL STUDENT FEE TRUST-CHARGEBACKS | 204,873 |
7511-1963 | NSC - STUDENT ACTIVITIES | 10,681 |
7511-1964 | NSC - STUDENT ACTIVITIES | 103,926 |
7511-1965 | NSC - GENERAL STUDENT FEE TRUST | 12,573,004 |
7511-1966 | NSC - GENERAL STUDENT FEE TRUST | 23,788,816 |
7511-1971 | NSC - EDUCATIONAL RESERVE & DEVELOPMENT | 649,347 |
7511-1972 | NSC - EDUCATIONAL RESERVE & DEVELOPMENT | 1,914,024 |
7511-1973 | NSC - BOOKSTORE | 2,267,559 |
7511-1974 | NSC - BOOKSTORE | 589,686 |
7511-1976 | NSC - DONOR TRUST | 5,378 |
7511-1977 | NSC - PELL GRANTS | 10,389,285 |
7511-1978 | NSC - SEOG | 219,327 |
7511-1979 | NSC - COLLEGE WORK STUDY PROGRAM | 169,833 |
7511-1980 | NSC - AGENCY FUNDS ACCOUNT | 12,052,467 |
7511-1981 | NSC - STATE STUDENT AID | 1,390,668 |
7511-1983 | NSC - WORK STUDY PAYROLL | 159,246 |
7511-6510 | NSC - DOE GRANTS | 863,492 |
7511-6511 | NSC - DOE GRANTS | 2,083,514 |
7511-6551 | NSC - OVERHEAD EXPENSE ACCOUNT-FEDERAL | 6,535 |
7511-6552 | NSC - OVERHEAD TRUST | 12,672 |
7511-8788 | NSC - OUT OF STATE TUITION | 183,376 |
7512-6524 | QCC - STUDENT ACTIVITY TRUST FUND | 25,440,697 |
7512-6546 | QCC - BOOKSTORE | 560,494 |
7512-6551 | QCC - TRUST | 454,247 |
7512-6603 | QCC - COLLEGE WORK STUDY PROGRAM | 184,040 |
7512-6620 | QCC - TRUST FUNDS | 47,420,622 |
7512-6640 | QCC - AGENCY FUNDS | 491,129 |
7512-8788 | QCC - OUT OF STATE TUITION | 153,927 |
7512-9703 | QCC - CENTER | 177,513 |
7514-8520 | STC - TRUST FUNDS | 18,250,000 |
7514-8788 | STC - OUT OF STATE TUITION | 202,061 |
7514-8801 | STC - COLLEGE WORK STUDY PROGRAM | 208,796 |
7514-8802 | STC - PELL GRANTS | 13,096,769 |
7514-8803 | STC - SEOG | 201,186 |
7515-9003 | RCC - DIVISION OF EXTENDED EDUCATION | 350,000 |
7515-9005 | RCC - ALL COLLEGE PURPOSE TRUST FUND | 5,800,000 |
7515-9101 | RCC - COLLEGE WORK STUDY PROGRAM | 130,000 |
7515-9102 | RCC - SEOG | 215,000 |
7515-9103 | RCC - PELL GRANTS | 5,500,000 |
7515-9104 | RCC - MASS STATE SCHOLARSHIP PROGRAM | 954,000 |
7515-9149 | RCC - CAMPUS MANAGED GRANTS | 682,000 |
7516-2000 | MCC - OTHER NON-APPROPRIATED TRUSTS | 22,000,000 |
7516-2075 | MCC - AGENCY FUNDS | 5,000,000 |
7516-2225 | MCC - PELL GRANTS | 11,500,000 |
7516-2325 | MCC - SEOG | 222,264 |
7516-2350 | MCC - COLLEGE WORK STUDY PROGRAM | 196,360 |
7516-2375 | MCC - TALENT SEARCH | 342,720 |
7516-2425 | MCC - COMMON GROUND IDENTITY AND COMMUNITY | 1,000,000 |
7516-2450 | MCC - STUDENT SUPPORT SERVICES | 561,060 |
7516-2475 | MCC - ADVANCED BIOTECHNOLOGY EDUCATION PROJECT | 6,000 |
7516-2476 | MCC - CAREER PATHWAYS | 5,600,000 |
7516-2485 | MCC - UPWARD BOUND PROGRAM | 257,500 |
7516-6551 | MCC - OVERHEAD GRANT EXPENSE | 380,000 |
7516-6553 | MCC - BENEFITED EMPLOYEES | 13,500,000 |
7516-6554 | MCC - NON-BENEFITED EMPLOYEES | 13,000,000 |
7516-6555 | MCC - CHARTER SCHOOL | 1,800,000 |
7516-8788 | MCC - OUT OF STATE TUITION | 183,471 |
7518-6119 | BHC - PROGRAM DEVELOPMENT | 2,500,000 |
7518-6120 | BHC - PROGRAM DEVELOPMENT | 4,000,000 |
7518-6121 | BHC - PELL GRANTS | 30,000,000 |
7518-6122 | BHC - SEOG | 500,000 |
7518-6128 | BHC - COLLEGE WORK STUDY PROGRAM | 450,000 |
7518-6300 | BHC - GENERAL COLLEGE TRUST | 26,500,000 |
7518-6301 | BHC - GENERAL COLLEGE TRUST | 42,000,000 |
7518-6321 | BHC - CUSTODIAL ACCOUNTS | 8,000,000 |
7518-6323 | BHC - FEDERAL NURSING GRANT | 300,000 |
7518-8788 | BHC - OUT OF STATE TUITION | 2,000,000 |
