Quick Links
- Executive Summary
- Preamble & Section 1
- Appropriations Recommendation
- Line Item Summary
- Local Aid to Cities and Towns
- Outside Sections
- Financial Statements
- Operating Transfers
- Tax Expenditure Budget
- Downloads
- Related Legislation
State Universities
DEPARTMENT |
FY 2018
Budgetary Recommendation |
FY 2018
Federal, Trust, and ISF |
FY 2018
Total Spending |
FY 2018
Budgetary Non-Tax Revenue |
---|---|---|---|---|
State Universities | 252,771 | 650,655 | 903,426 | 4,151 |
account | description | amount |
---|---|---|
STATE UNIVERSITIES | 903,426,422 | |
Budgetary Recommendation | 252,771,379 | |
7066-1400 |
MASSACHUSETTS STATE UNIVERSITIES
For additional funding for state universities for efforts which advance the commonwealth's strategic goals for higher education, using the formula developed by the commissioner of higher education in consultation with the campuses; provided, that the allocation of funds shall be approved by the board of higher education |
2,502,687 |
7109-0100 |
BRIDGEWATER STATE UNIVERSITY
For Bridgewater State University |
44,027,968 |
7110-0100 |
FITCHBURG STATE UNIVERSITY
For Fitchburg State University |
29,400,755 |
7112-0100 |
FRAMINGHAM STATE UNIVERSITY
For Framingham State University |
27,913,495 |
7113-0100 |
MASSACHUSETTS COLLEGE OF LIBERAL ARTS
For the Massachusetts College of Liberal Arts |
16,319,534 |
7114-0100 |
SALEM STATE UNIVERSITY
For Salem State University |
44,444,281 |
7115-0100 |
WESTFIELD STATE UNIVERSITY
For Westfield State University |
27,094,027 |
7116-0100 |
WORCESTER STATE UNIVERSITY
For Worcester State University |
26,632,372 |
7117-0100 |
MASSACHUSETTS COLLEGE OF ART
For the Massachusetts College of Art |
18,078,201 |
7118-0100 |
MASSACHUSETTS MARITIME ACADEMY
For the Massachusetts Maritime Academy |
16,358,059 |
account | description | amount |
---|---|---|
Trust Spending | 650,655,043 | |
7107-0027 | NAC - CONTINUING EDUCATION | 15,000 |
7107-0029 | WSC - CONTINUING EDUCATION | 6,400,000 |
7107-0031 | MCA - CONTINUING EDUCATION | 2,500,000 |
7110-6015 | FSC - PROFESSIONAL DEVELOPMENT | 400,000 |
7110-6038 | FSC - DOE GRANTS AND GRANT CONTRACT REVENUE | 550,000 |
7110-6045 | FSC - MISCELLANEOUS PAYROLL | 200,000 |
7110-6051 | FSC - CONTINUING EDUCATION | 4,000,000 |
7110-6052 | FSC - AUTHORITY DORMITORY PAYROLL | 1,850,000 |
7110-6058 | FSC - ADMINISTRATIVE COST | 288,400 |
7110-6060 | FSC - SPECIAL FEE INTEREST PAYROLL | 9,500,000 |
7110-6065 | FSC - GRANT OVERHEAD PAYROLL | 650,000 |
7110-6601 | FSC - TRUST FUNDS | 66,500,000 |
7110-6605 | FSC - SEOG | 250,000 |
7110-6606 | FSC - PERKINS | 15,000 |
7110-6607 | FSC - COLLEGE WORK STUDY PROGRAM | 288,400 |
7110-6620 | FSC - AGENCY FUNDS | 39,000,000 |
7110-6636 | FSC - UNEXPENDED PLANT FUND | 5,000,000 |
7110-6637 | FSC - RETIREMENT OF INDEBTEDNESS | 4,500,000 |
7110-6639 | FSC - ACADEMIC COMPETITIVENESS GRANT | 1,300,000 |
7110-8788 | FSC - OUT OF STATE TUITION | 1,600,000 |
7112-6101 | FRC - ARTS AND HUMANITIES | 57,000 |
7112-6102 | FRC - ATHLETICS | 1,533,000 |
7112-6104 | FRC - CAMPUS POLICE | 267,750 |
7112-6109 | FRC - COLLEGE CENTER | 1,073,100 |
7112-6110 | FRC - CONTINUING EDUCATION | 8,106,000 |
7112-6111 | FRC - RESIDENCE HALL | 16,695,000 |
7112-6112 | FRC - RESIDENCE HALL DAMAGE | 15,750 |
7112-6113 | FRC - ACADEMIC SUPPORT | 1,399,650 |
7112-6114 | FRC - COLLEGE OPERATIONS | 36,046,500 |
7112-6115 | FRC - FEDERAL GRANT OVERHEAD | 10,500 |
7112-6116 | FRC - FEDERAL STUDENT FINANCIAL AID | 21,000 |
7112-6117 | FRC - GENERAL PURPOSE | 11,781,000 |
7112-6119 | FRC - HEALTH | 367,500 |
7112-6120 | FRC - PLANT | 945,000 |
7112-6122 | FRC - LIBRARY | 682,500 |
7112-6128 | FRC - MASS REGENTS SCHOLARSHIP | 26,250 |
7112-6130 | FRC - PLACEMENT | 204,750 |
7112-6132 | FRC - PRESIDENT'S SCHOLARSHIP | 120,000 |
7112-6134 | FRC - RESEARCH, GRANTS, AND CONTRACTS | 3,150,000 |
7112-6135 | FRC - RESIDENCE HALL COUNCIL | 6,930 |
7112-6136 | FRC - STUDENT ACTIVITIES | 598,500 |
7112-6137 | FRC - STUDENT ACTIVITIES CLASS AND CLUB | 42,000 |
7112-6138 | FRC - STUDENT EMERGENCY LOAN | 10,500 |
7112-6139 | FRC - HEALTH INSURANCE | 441,000 |
7112-6140 | FRC - CLEARING ACCOUNTS | 2,940,000 |
7112-6141 | FRC - PELL GRANT | 6,000,000 |
7112-6142 | FRC - SEOG | 115,000 |
7112-6143 | FRC - COLLEGE WORK STUDY PROGRAM | 200,000 |
7112-6144 | FRC - PERKINS | 200,000 |
7112-6145 | FRC - PRESIDENT'S SCHOLARSHIP | 100,000 |
7112-6147 | FRC - MARION SCHERNER LEONARD (NON-ENDOWMENT) | 20,000 |
7112-6902 | FRC - ATHLETICS PAYROLL | 51,500 |
7112-6909 | FRC - COLLEGE CENTER-PAYROLL | 113,300 |
7112-6910 | FRC - CONTINUING EDUCATION-PAYROLL | 1,133,000 |
7112-6911 | FRC - RESIDENCE HALL-PAYROLL | 1,493,500 |
7112-6913 | FRC - ACADEMIC SUPPORT-PAYROLL | 82,400 |
7112-6914 | FRC - COLLEGE OPERATIONS-PAYROLL | 6,180,000 |
7112-6916 | FRC - FEDERAL STUDENT FINANCIAL AID | 10,300 |
7112-6917 | FRC - GENERAL PURPOSE-PAYROLL | 370,800 |
7112-6919 | FRC - HEALTH-PAYROLL | 180,250 |
7112-6930 | FRC - PLACEMENT-PAYROLL | 77,250 |
7112-6934 | FRC - RESEARCH, GRANTS, AND CONTRACTS | 824,000 |
7112-6936 | FRC - STUDENT ACTIVITIES-PAYROLL | 36,050 |
7112-8788 | FRC - OUT OF STATE TUITION | 730,000 |
7113-0130 | NAC - OUT OF STATE TUITION | 760,000 |
7113-6603 | NAC - SPECIAL TRUST FUND | 4,500,000 |
7113-6604 | NAC - PART-TIME PAYROLL | 4,000,000 |
7113-6608 | NAC - TRUST FUNDS | 28,000,000 |
7113-6701 | NAC - PELL GRANT | 3,010,000 |
7113-6702 | NAC - SEOG | 64,952 |
7113-6703 | NAC - COLLEGE WORK STUDY PROGRAM | 319,000 |
7113-6704 | NAC - PERKINS | 120,000 |
7113-9706 | NAC - AGENCY FUND | 173,000 |
7114-1113 | SSA - SPECIAL ASSESSMENT FUND | 59,555,930 |
7114-6670 | SSA - NATIONAL DEFENSE STUDENT LOANS | 88,583 |
7114-6671 | SSA - PELL GRANTS | 12,718,734 |
7114-6672 | SSA - SEOG | 437,273 |
7114-6673 | SSA - NURSING LOAN PROGRAM | 11,812 |
7114-6674 | SSA - COLLEGE WORK STUDY PROGRAM | 680,499 |
7114-8788 | SSA - OUT OF STATE TUITION | 373,530 |
7115-0002 | WSC - STUDENT SUPPORT GRANT | 272,313 |
7115-0508 | WSC - SEOG | 295,448 |
7115-6001 | WSC - AUTHORITY DORMITORY-PAYMENTS | 4,500,000 |
7115-6014 | WSC - SPECIAL TRUST FUND | 31,000,000 |
7115-6603 | WSC - NATIONAL DEFENSE STUDENT LOAN | 140,000 |
7115-6604 | WSC - PELL GRANTS | 7,700,000 |
7115-6605 | WSC - STUDENT FEES/INTEREST | 77,000,000 |
7115-6606 | WSC - AGENCY FUND | 2,100,000 |
7115-6607 | WSC - COLLEGE WORK STUDY PROGRAM | 368,333 |
7116-6015 | WOR - AUTHORITY DORMITORY TRUST | 1,657,000 |
7116-6604 | WOR - NON-APPROPRIATED FUNDS | 36,621,828 |
7116-9701 | WOR - COLLEGE WORK STUDY PROGRAM | 127,686 |
7116-9706 | WOR - PELL GRANTS | 6,500,000 |
7116-9707 | WOR - SEOG | 225,000 |
7117-2100 | MCA - TRUST FUNDS | 28,852,107 |
7117-2402 | MCA - SCHOLARSHIPS | 7,000,000 |
7117-2502 | MCA - COLLEGE WORK STUDY PROGRAM | 88,712 |
7117-2504 | MCA - PELL GRANTS | 2,147,747 |
7117-2508 | MCA - SEOG | 96,056 |
7117-2600 | MCA - AGENCY FUNDS-ACTIVITY | 900,000 |
7117-3001 | MCA - TRUST FUND PAYROLL | 12,000,000 |
7117-4001 | MCA - TRUST FUND PAYROLL | 2,500,000 |
7117-4111 | MCA - STUDENT FINANCIAL ASSISTANCE | 150,000 |
7117-6001 | MCA - DORMITORY | 350,000 |
7118-0005 | MMA - COLLEGE WORK STUDY PROGRAM | 113,134 |
7118-0014 | MMA - SEOG | 59,699 |
7118-0015 | MMA - PELL GRANT | 1,200,500 |
7118-1000 | MMA - AGENCY FUNDS | 10,143,250 |
7118-4000 | MMA - ENTERPRISE FUNDS | 40,115,200 |
7118-6001 | MMA - AUTHORITY DORMITORY PAYMENTS | 6,750,132 |
7118-9000 | MMA - CONTINUING EDUCATION PAYROLL | 5,602,255 |
