| SPENDING CATEGORY | 
FY2013 Expended  | 
FY2014 Expended  | 
FY2015 Expended  | 
FY2016 Projected Spending *  | 
FY2017 House 2  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 209,671 | 216,800 | 238,231 | 253,266 | 286,274 | 
| Employee Benefits | 7,686 | 8,862 | 11,151 | 12,210 | 13,919 | 
| Operating Expenses | 22,375 | 24,650 | 26,975 | 29,919 | 30,054 | 
| Safety Net | 503,158 | 538,322 | 589,100 | 631,258 | 607,920 | 
| Grants & Subsidies | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| TOTAL | 742,889 | 788,658 | 865,481 | 926,679 | 938,192 | 
