| SPENDING CATEGORY | 
FY2012 Expended  | 
FY2013 Expended  | 
FY2014 Expended  | 
FY2015 Projected Spending *  | 
FY2016 House 1  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 881,874 | 937,979 | 1,031,083 | 1,038,448 | 1,054,040 | 
| Employee Benefits | 14,603 | 12,268 | 13,773 | 23,393 | 23,170 | 
| Operating Expenses | 17,152 | 21,466 | 26,487 | 24,242 | 26,380 | 
| Safety Net | 755,563 | 773,485 | 809,736 | 877,306 | 873,999 | 
| Grants & Subsidies | 4,246,555 | 4,461,786 | 4,625,776 | 4,729,762 | 4,803,763 | 
| TOTAL | 5,915,746 | 6,206,984 | 6,506,855 | 6,693,150 | 6,781,352 | 
