| SPENDING CATEGORY | 
FY2011 Expended  | 
FY2012 Expended  | 
FY2013 Expended  | 
FY2014 Projected Spending *  | 
FY2015 House 2  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 361,199 | 367,831 | 381,273 | 363,256 | 373,801 | 
| Employee Benefits | 24,697 | 26,197 | 23,737 | 26,185 | 26,395 | 
| Operating Expenses | 72,771 | 75,527 | 74,595 | 89,644 | 95,106 | 
| Safety Net | 33,360 | 36,678 | 40,677 | 43,189 | 57,586 | 
| Grants & Subsidies | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 0 | 
| Debt Service | 0 | 11 | 68 | 70 | 70 | 
| TOTAL | 492,028 | 506,243 | 520,350 | 524,444 | 552,958 | 
