| SPENDING CATEGORY |
FY2009 Expended |
FY2010 Expended |
FY2011 Expended |
FY2012 Projected Spending * |
FY2013 House 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 14,412 | 15,425 | 13,503 | 12,775 | 14,858 |
| Employee Benefits | 327 | 371 | 374 | 342 | 396 |
| Operating Expenses | 5,116 | 9,018 | 8,090 | 10,750 | 10,076 |
| Safety Net | 0 | 0 | 0 | 150 | 25 |
| Grants & Subsidies | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 20,733 | 24,814 | 21,967 | 24,018 | 25,355 |
