| SPENDING CATEGORY |
FY2008 Expended |
FY2009 Expended |
FY2010 Expended |
FY2011 Projected Spending * |
FY2012 House 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 205,899 | 206,952 | 273,430 | 346,668 | 333,541 |
| Employee Benefits | 10,693 | 10,695 | 14,183 | 24,536 | 24,099 |
| Operating Expenses | 48,720 | 44,841 | 51,532 | 73,576 | 78,672 |
| Safety Net | 13,300 | 14,260 | 18,138 | 37,470 | 36,156 |
| Grants & Subsidies | 0 | 0 | 0 | 427 | 427 |
| TOTAL | 278,613 | 276,747 | 357,283 | 482,677 | 472,895 |
