Quick Links
- Introduction
- Budget Development
- Financial Statements
- Appropriation Recommendations
- Preamble & Sections 1-1C
- Section 2 Preambles
- Fiscal Note
- Judiciary
- Independents
- Administration and Finance
- Energy & Environmental Affairs
- Health and Human Services
- Transportation
- Housing & Economic Development
- Labor & Workforce Development
- Education
- Public Safety
- Legislature
- Operating Transfers
- Local Aid - Section 3
- Outside Sections
- Tax Expenditure Budget
- Capital Budget
- Federal Stimulus
- Resources
Sheriffs
Department |
FY08 Expended |
FY09 Expended |
FY10 Expended |
FY11 Projected Spending * |
FY12 House 1 |
---|---|---|---|---|---|
Hampden Sheriff's Department | 55,895 | 56,486 | 52,858 | 54,473 | 52,131 |
Worcester Sheriff's Department | 34,127 | 32,541 | 29,986 | 30,918 | 30,150 |
Middlesex Sheriff's Department | 46,464 | 48,606 | 44,099 | 44,528 | 43,955 |
Franklin Sheriff's Department | 9,173 | 8,937 | 8,591 | 8,459 | 8,039 |
Hampshire Sheriff's Department | 9,654 | 10,019 | 9,432 | 10,223 | 9,799 |
Essex Sheriff's Department | 37,559 | 37,284 | 34,291 | 32,430 | 32,265 |
Berkshire Sheriff's Department | 12,812 | 12,851 | 12,088 | 11,947 | 11,651 |
Massachusetts Sheriffs' Association | 215 | 228 | 227 | 339 | 339 |
Barnstable Sheriff's Department | 0 | 0 | 8,701 | 17,614 | 16,698 |
Bristol Sheriff's Department | 0 | 0 | 11,557 | 23,321 | 22,155 |
Dukes Sheriff's Department | 0 | 0 | 970 | 2,217 | 2,085 |
Nantucket Sheriff's Department | 0 | 0 | 139 | 634 | 600 |
Norfolk Sheriff's Department | 0 | 0 | 9,480 | 17,172 | 16,289 |
Plymouth Sheriff's Department | 0 | 0 | 14,706 | 30,719 | 28,947 |
Suffolk Sheriff's Department | 0 | 0 | 36,305 | 61,673 | 58,439 |
TOTAL | 205,899 | 206,952 | 273,430 | 346,668 | 333,541 |
