| DEPARTMENT | FY2012 Budgetary Recommendations |
FY2012 Federal, Trust, and ISF |
FY2012 Total Spending |
FY2012 Budgetary Non-Tax Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Suffolk District Attorney's Office | 16,407 | 788 | 17,195 | 0 |
| Northern District Attorney's Office | 14,207 | 337 | 14,544 | 0 |
| Eastern District Attorney's Office | 8,916 | 208 | 9,124 | 0 |
| Middle District Attorney's Office | 9,723 | 0 | 9,723 | 0 |
| Hampden District Attorney's Office | 8,344 | 455 | 8,799 | 0 |
| Northwestern District Attorney's Office | 5,278 | 0 | 5,278 | 0 |
| Norfolk District Attorney's Office | 8,628 | 804 | 9,432 | 0 |
| Plymouth District Attorney's Office | 7,543 | 1,525 | 9,068 | 0 |
| Bristol District Attorney's Office | 7,727 | 153 | 7,880 | 0 |
| Cape and Islands District Attorney's Office | 3,896 | 0 | 3,896 | 0 |
| Berkshire District Attorney's Office | 3,738 | 0 | 3,738 | 0 |
| District Attorneys' Association | 2,977 | 0 | 2,977 | 0 |
| TOTAL | 97,385 | 4,269 | 101,654 | 0 |
