| SPENDING CATEGORY | 
FY2013 Expended  | 
FY2014 Expended  | 
FY2015 Expended  | 
FY2016 Projected Spending *  | 
FY2017 House 2  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 1,157,462 | 1,204,791 | 1,272,297 | 1,293,284 | 1,388,696 | 
| Employee Benefits | 42,372 | 45,945 | 52,080 | 52,631 | 57,325 | 
| Operating Expenses | 370,304 | 412,385 | 526,003 | 472,909 | 492,545 | 
| Safety Net | 14,586,534 | 15,685,829 | 17,355,668 | 19,801,481 | 19,892,707 | 
| Grants & Subsidies | 31,516 | 78,881 | 36,132 | 64,625 | 63,365 | 
| Debt Service | 0 | 367 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 
| TOTAL | 16,188,188 | 17,428,198 | 19,244,072 | 21,686,823 | 21,896,530 | 
