| SPENDING CATEGORY | 
FY2013 Expended  | 
FY2014 Expended  | 
FY2015 Expended  | 
FY2016 Projected Spending *  | 
FY2017 House 2  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 510,804 | 533,386 | 556,006 | 580,092 | 586,146 | 
| Employee Benefits | 19,678 | 21,343 | 23,553 | 25,013 | 25,013 | 
| Operating Expenses | 102,059 | 104,671 | 105,515 | 109,172 | 109,172 | 
| Safety Net | 163,747 | 160,909 | 161,564 | 177,997 | 159,230 | 
| Grants & Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,170 | 
| Debt Service | 242 | 657 | 657 | 970 | 970 | 
| TOTAL | 796,530 | 820,965 | 847,294 | 893,244 | 881,701 | 
