| DEPARTMENT | FY 2017 Budgetary Recommendations  | 
FY 2017 Federal, Trust, and ISF  | 
FY 2017 Total Spending  | 
FY 2017 Budgetary Non-Tax Revenue  | 
|---|---|---|---|---|
| Hampden Sheriff's Department | 80,003 | 0 | 80,003 | 3,960 | 
| Worcester Sheriff's Department | 45,982 | 140 | 46,122 | 125 | 
| Middlesex Sheriff's Department | 68,911 | 0 | 68,911 | 242 | 
| Franklin Sheriff's Department | 15,403 | 0 | 15,403 | 3,104 | 
| Hampshire Sheriff's Department | 14,233 | 0 | 14,233 | 256 | 
| Essex Sheriff's Department | 64,640 | 835 | 65,475 | 2,084 | 
| Berkshire Sheriff's Department | 18,489 | 0 | 18,489 | 775 | 
| Massachusetts Sheriffs' Association | 380 | 0 | 380 | 0 | 
| Barnstable Sheriff's Department | 28,443 | 2,150 | 30,593 | 30 | 
| Bristol Sheriff's Department | 49,388 | 0 | 49,388 | 4,800 | 
| Dukes Sheriff's Department | 2,986 | 0 | 2,986 | 0 | 
| Nantucket Sheriff's Department | 773 | 0 | 773 | 0 | 
| Norfolk Sheriff's Department | 33,946 | 317 | 34,263 | 69 | 
| Plymouth Sheriff's Department | 59,563 | 731 | 60,295 | 7,500 | 
| Suffolk Sheriff's Department | 105,265 | 31 | 105,295 | 5,000 | 
| TOTAL | 588,403 | 4,204 | 592,607 | 27,944 | 
