| SPENDING CATEGORY | 
FY2013 Expended  | 
FY2014 Expended  | 
FY2015 Expended  | 
FY2016 Projected Spending *  | 
FY2017 House 2  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 7,548 | 8,201 | 8,209 | 26,726 | 26,619 | 
| Employee Benefits | 158 | 231 | 248 | 227 | 227 | 
| Operating Expenses | 4,478 | 4,363 | 4,071 | 4,238 | 3,948 | 
| Safety Net | 3,481 | 2,126 | 2,120 | 3,625 | 2,992 | 
| Grants & Subsidies | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 
| Debt Service | 2,145,814 | 2,162,652 | 2,240,812 | 2,310,657 | 2,437,616 | 
| TOTAL | 2,161,479 | 2,177,573 | 2,255,519 | 2,345,473 | 2,471,402 | 
