| SPENDING CATEGORY |
FY2012 Expended |
FY2013 Expended |
FY2014 Expended |
FY2015 Projected Spending * |
FY2016 House 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 42,256 | 46,293 | 55,774 | 59,753 | 62,382 |
| Employee Benefits | 2,067 | 1,869 | 2,101 | 2,365 | 2,436 |
| Operating Expenses | 11,391 | 12,213 | 12,453 | 16,513 | 15,824 |
| Safety Net | 301,663 | 309,825 | 349,650 | 338,400 | 313,287 |
| Grants & Subsidies | 80,705 | 89,308 | 120,772 | 118,347 | 83,659 |
| TOTAL | 438,082 | 459,508 | 540,751 | 535,377 | 477,588 |
