| SPENDING CATEGORY | 
FY2012 Expended  | 
FY2013 Expended  | 
FY2014 Expended  | 
FY2015 Projected Spending *  | 
FY2016 House 1  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 656,296 | 686,940 | 728,848 | 768,501 | 759,607 | 
| Employee Benefits | 26,561 | 21,973 | 24,234 | 24,739 | 27,817 | 
| Operating Expenses | 115,850 | 118,951 | 126,965 | 126,138 | 136,963 | 
| Safety Net | 113,973 | 115,345 | 108,148 | 111,173 | 116,280 | 
| Grants & Subsidies | 13,834 | 14,573 | 16,129 | 13,978 | 11,340 | 
| Debt Service | 75 | 97 | 953 | 953 | 953 | 
| TOTAL | 926,590 | 957,879 | 1,005,277 | 1,045,482 | 1,052,959 | 
