| SPENDING CATEGORY | 
FY2012 Expended  | 
FY2013 Expended  | 
FY2014 Expended  | 
FY2015 Projected Spending *  | 
FY2016 House 1  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 367,831 | 381,273 | 407,028 | 446,151 | 432,062 | 
| Employee Benefits | 26,197 | 23,737 | 24,063 | 19,072 | 26,767 | 
| Operating Expenses | 75,527 | 74,595 | 74,987 | 65,860 | 81,581 | 
| Safety Net | 36,678 | 40,677 | 37,264 | 25,508 | 43,422 | 
| Grants & Subsidies | 0 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | 
| Debt Service | 11 | 68 | 437 | 439 | 439 | 
| TOTAL | 506,243 | 520,350 | 545,878 | 557,031 | 584,271 | 
