| SPENDING CATEGORY | 
FY2012 Expended  | 
FY2013 Expended  | 
FY2014 Expended  | 
FY2015 Projected Spending *  | 
FY2016 House 1  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 171,655 | 238,335 | 193,943 | 202,780 | 285,345 | 
| Employee Benefits | 1,655,716 | 1,719,385 | 1,848,770 | 2,098,878 | 2,191,541 | 
| Operating Expenses | 58,955 | 67,836 | 73,121 | 88,511 | 79,986 | 
| Safety Net | 633,210 | 688,425 | 352,812 | 21,369 | 13,296 | 
| Grants & Subsidies | 1,112,604 | 1,098,201 | 1,112,798 | 1,140,153 | 1,255,714 | 
| Debt Service | 380 | 192 | 87 | 32 | 3,780 | 
| TOTAL | 3,632,520 | 3,812,375 | 3,581,530 | 3,551,724 | 3,829,661 | 
