| SPENDING CATEGORY | 
FY2012 Expended  | 
FY2013 Expended  | 
FY2014 Expended  | 
FY2015 Projected Spending *  | 
FY2016 House 1  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 482,221 | 510,804 | 533,386 | 560,877 | 560,296 | 
| Employee Benefits | 21,764 | 19,678 | 21,343 | 21,588 | 21,588 | 
| Operating Expenses | 99,045 | 102,059 | 104,671 | 100,777 | 99,251 | 
| Safety Net | 162,223 | 163,747 | 160,909 | 166,378 | 165,682 | 
| Debt Service | 71 | 242 | 657 | 571 | 571 | 
| TOTAL | 765,323 | 796,530 | 820,965 | 850,190 | 847,388 | 
