| Department | 
FY2013 GAA  | 
FY2014 GAA  | 
FY2015 GAA  | 
FY2015 Projected Spending *  | 
FY2016   House 1  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hampden Sheriff's Department | 69,587 | 73,984 | 77,936 | 76,542 | 79,570 | 
| Worcester Sheriff's Department | 40,282 | 42,689 | 44,586 | 43,750 | 45,425 | 
| Middlesex Sheriff's Department | 62,749 | 64,251 | 66,780 | 69,335 | 72,126 | 
| Franklin Sheriff's Department | 11,326 | 12,603 | 14,097 | 14,019 | 14,297 | 
| Hampshire Sheriff's Department | 12,345 | 13,155 | 13,748 | 13,817 | 13,497 | 
| Essex Sheriff's Department | 46,886 | 49,133 | 52,532 | 57,821 | 63,018 | 
| Berkshire Sheriff's Department | 15,008 | 17,641 | 18,106 | 17,752 | 17,861 | 
| Massachusetts Sheriffs' Association | 345 | 345 | 345 | 338 | 345 | 
| Barnstable Sheriff's Department | 22,782 | 24,475 | 27,383 | 27,573 | 28,489 | 
| Bristol Sheriff's Department | 37,013 | 40,071 | 44,295 | 45,082 | 47,740 | 
| Dukes Sheriff's Department | 2,525 | 2,669 | 2,916 | 2,861 | 2,916 | 
| Nantucket Sheriff's Department | 748 | 748 | 772 | 758 | 773 | 
| Norfolk Sheriff's Department | 27,939 | 31,833 | 30,823 | 31,823 | 36,099 | 
| Plymouth Sheriff's Department | 43,783 | 52,121 | 53,150 | 52,153 | 54,051 | 
| Suffolk Sheriff's Department | 98,397 | 102,648 | 105,566 | 103,407 | 108,064 | TOTAL | 491,716 | 528,366 | 553,035 | 557,031 | 584,271 | 
Note: GAA is General Appropriation Act.