| SPENDING CATEGORY | 
FY2012 Expended  | 
FY2013 Expended  | 
FY2014 Expended  | 
FY2015 Projected Spending *  | 
FY2016 House 1  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 6,987 | 7,548 | 8,186 | 8,847 | 8,777 | 
| Employee Benefits | 284 | 158 | 230 | 156 | 152 | 
| Operating Expenses | 4,586 | 4,478 | 4,363 | 3,785 | 3,931 | 
| Safety Net | 3,471 | 3,481 | 2,126 | 3,569 | 2,919 | 
| Debt Service | 1,954,381 | 2,145,814 | 2,162,652 | 2,232,645 | 2,328,251 | 
| TOTAL | 1,969,709 | 2,161,479 | 2,177,558 | 2,249,001 | 2,344,029 | 
