| SPENDING CATEGORY | 
FY2012 Expended  | 
FY2013 Expended  | 
FY2014 Expended  | 
FY2015 Projected Spending *  | 
FY2016 House 1  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 35,281 | 36,606 | 37,873 | 39,513 | 40,363 | 
| Employee Benefits | 2,146 | 1,985 | 1,743 | 2,035 | 2,087 | 
| Operating Expenses | 7,388 | 9,008 | 6,587 | 8,104 | 9,101 | 
| Safety Net | 2,403 | 2,120 | 1,645 | 2,500 | 2,500 | 
| Grants & Subsidies | 0 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 47,219 | 49,719 | 49,948 | 52,153 | 54,051 | 
