| SPENDING CATEGORY |
FY2012 Expended |
FY2013 Expended |
FY2014 Expended |
FY2015 Projected Spending * |
FY2016 House 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 13,094 | 14,756 | 15,496 | 17,164 | 18,784 |
| Employee Benefits | 353 | 280 | 330 | 395 | 419 |
| Operating Expenses | 4,674 | 5,290 | 6,334 | 8,360 | 8,305 |
| Safety Net | 41 | 41 | 54 | 57 | 57 |
| Grants & Subsidies | 0 | 142 | 822 | 545 | 325 |
| TOTAL | 18,162 | 20,509 | 23,036 | 26,521 | 27,891 |
