| SPENDING CATEGORY | 
FY2012 Expended  | 
FY2013 Expended  | 
FY2014 Expended  | 
FY2015 Projected Spending *  | 
FY2016 House 1  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 3,448 | 3,745 | 3,532 | 4,139 | 4,363 | 
| Employee Benefits | 83 | 65 | 65 | 72 | 75 | 
| Operating Expenses | 432 | 253 | 397 | 413 | 417 | 
| Safety Net | 3,093,626 | 3,192,301 | 3,364,086 | 3,539,489 | 3,530,571 | 
| Grants & Subsidies | 8,207 | 9,384 | 10,721 | 11,371 | 11,326 | 
| TOTAL | 3,105,796 | 3,205,748 | 3,378,801 | 3,555,484 | 3,546,752 | 
