| SPENDING CATEGORY | 
FY2012 Expended  | 
FY2013 Expended  | 
FY2014 Expended  | 
FY2015 Projected Spending *  | 
FY2016 House 1  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 99,347 | 103,846 | 113,201 | 131,342 | 138,617 | 
| Employee Benefits | 1,919 | 1,520 | 1,750 | 2,212 | 2,380 | 
| Operating Expenses | 287,537 | 98,188 | 113,822 | 174,824 | 202,486 | 
| Safety Net | 7,760,982 | 8,407,277 | 9,185,335 | 11,222,991 | 12,066,936 | 
| Grants & Subsidies | 13,958 | 7,092 | 49,707 | 6,390 | 7,305 | 
| TOTAL | 8,163,743 | 8,617,924 | 9,463,815 | 11,537,760 | 12,417,724 | 
