| SPENDING CATEGORY |
FY2012 Expended |
FY2013 Expended |
FY2014 Expended |
FY2015 Projected Spending * |
FY2016 House 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 24,418 | 28,854 | 33,012 | 39,513 | 40,363 |
| Employee Benefits | 997 | 861 | 992 | 2,035 | 2,087 |
| Operating Expenses | 4,748 | 5,916 | 4,767 | 8,104 | 9,101 |
| Safety Net | 1,059 | 587 | 570 | 2,500 | 2,500 |
| Grants & Subsidies | 0 | 0 | 2,100 | 0 | 0 |
| TOTAL | 31,222 | 36,219 | 41,441 | 52,153 | 54,051 |
