| SPENDING CATEGORY | 
FY2012 Expended  | 
FY2013 Expended  | 
FY2014 Expended  | 
FY2015 Projected Spending *  | 
FY2016 House 1  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 333,205 | 358,509 | 379,292 | 381,394 | 379,892 | 
| Employee Benefits | 16,940 | 14,159 | 15,400 | 16,523 | 16,809 | 
| Operating Expenses | 60,736 | 59,640 | 59,613 | 62,557 | 62,218 | 
| Safety Net | 105,737 | 106,590 | 99,635 | 105,421 | 107,833 | 
| Grants & Subsidies | 1,450 | 2,050 | 2,548 | 0 | 0 | 
| Debt Service | 62 | 0 | 731 | 731 | 731 | 
| TOTAL | 518,131 | 540,948 | 557,219 | 566,627 | 567,484 | 
