| SPENDING CATEGORY | 
FY2012 Expended  | 
FY2013 Expended  | 
FY2014 Expended  | 
FY2015 Projected Spending *  | 
FY2016 House 1  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 417,979 | 443,620 | 478,742 | 441,875 | 449,427 | 
| Employee Benefits | 4 | 0 | 0 | 16,239 | 16,239 | 
| Operating Expenses | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| Safety Net | 0 | 125 | 150 | 25,010 | 25,010 | 
| Grants & Subsidies | 0 | 0 | 0 | 35,877 | 35,877 | 
| TOTAL | 417,983 | 443,745 | 478,892 | 519,005 | 526,557 | 
