| SPENDING CATEGORY | 
FY2012 Expended  | 
FY2013 Expended  | 
FY2014 Expended  | 
FY2015 Projected Spending *  | 
FY2016 House 1  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 1,070 | 1,070 | 1,102 | 1,165 | 1,171 | 
| Employee Benefits | 9 | 7 | 6 | 11 | 11 | 
| Operating Expenses | 401 | 525 | 551 | 666 | 666 | 
| Safety Net | 72,756 | 75,358 | 80,975 | 90,380 | 88,576 | 
| Grants & Subsidies | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 74,760 | 76,960 | 82,634 | 92,222 | 90,425 | 
