| SPENDING CATEGORY |
FY2012 Expended |
FY2013 Expended |
FY2014 Expended |
FY2015 Projected Spending * |
FY2016 House 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 9,168 | 9,971 | 10,600 | 11,107 | 10,638 |
| Employee Benefits | 1,941 | 1,834 | 1,765 | 1,998 | 1,990 |
| Operating Expenses | 4,963 | 5,154 | 5,187 | 6,030 | 5,790 |
| Safety Net | 367 | 367 | 690 | 367 | 367 |
| Grants & Subsidies | 87 | 88 | 153 | 153 | 153 |
| TOTAL | 16,527 | 17,413 | 18,395 | 19,655 | 18,938 |
