| SPENDING CATEGORY |
FY2012 Expended |
FY2013 Expended |
FY2014 Expended |
FY2015 Projected Spending * |
FY2016 House 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 58,684 | 61,745 | 61,999 | 63,470 | 65,329 |
| Employee Benefits | 1,273 | 1,046 | 1,121 | 1,314 | 1,342 |
| Operating Expenses | 21,104 | 21,562 | 23,815 | 22,752 | 23,530 |
| Safety Net | 3,245 | 676 | 651 | 687 | 698 |
| Grants & Subsidies | 0 | 2,420 | 3,920 | 0 | 0 |
| TOTAL | 84,306 | 87,449 | 91,507 | 88,223 | 90,898 |
