| SPENDING CATEGORY |
FY2012 Expended |
FY2013 Expended |
FY2014 Expended |
FY2015 Projected Spending * |
FY2016 House 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 0 | 3,221 | 3,454 | 4,981 | 0 |
| Employee Benefits | 0 | 40 | 43 | 10 | 0 |
| Operating Expenses | 0 | 3,296 | 2,999 | 0 | 0 |
| Safety Net | 0 | 776 | 279 | 0 | 0 |
| Grants & Subsidies | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 7,332 | 6,873 | 4,991 | 0 |
