| SPENDING CATEGORY | 
FY2011 Expended  | 
FY2012 Expended  | 
FY2013 Expended  | 
FY2014 Projected Spending *  | 
FY2015 House 2  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 1,084,676 | 1,104,853 | 1,157,448 | 1,239,044 | 1,318,752 | 
| Employee Benefits | 45,697 | 47,805 | 42,372 | 46,686 | 47,443 | 
| Operating Expenses | 955,384 | 558,769 | 370,304 | 423,265 | 449,181 | 
| Safety Net | 13,645,757 | 13,803,178 | 14,586,434 | 16,136,991 | 17,702,116 | 
| Grants & Subsidies | 28,362 | 35,739 | 31,516 | 82,854 | 35,814 | 
| Debt Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,043 | 
| TOTAL | 15,759,876 | 15,550,344 | 16,188,074 | 17,928,840 | 19,555,348 | 
