| SPENDING CATEGORY |
FY2011 Expended |
FY2012 Expended |
FY2013 Expended |
FY2014 Projected Spending * |
FY2015 House 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 72,790 | 76,750 | 78,465 | 79,486 | 78,477 |
| Employee Benefits | 1,661 | 1,853 | 1,521 | 1,642 | 1,742 |
| Operating Expenses | 18,817 | 20,027 | 22,345 | 21,292 | 22,384 |
| Safety Net | 0 | 0 | 0 | 500 | 43 |
| Grants & Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,707 |
| TOTAL | 93,268 | 98,630 | 102,330 | 102,919 | 104,354 |
