| SPENDING CATEGORY | 
FY2011 Expended  | 
FY2012 Expended  | 
FY2013 Expended  | 
FY2014 Projected Spending *  | 
FY2015 House 2  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 576,829 | 590,752 | 609,448 | 600,986 | 614,339 | 
| Employee Benefits | 32,404 | 32,412 | 28,707 | 32,265 | 32,698 | 
| Operating Expenses | 192,322 | 269,192 | 674,336 | 231,526 | 231,139 | 
| Safety Net | 39,008 | 52,463 | 46,989 | 49,838 | 64,917 | 
| Grants & Subsidies | 798,697 | 23,662 | 25,643 | 27,794 | 31,291 | 
| Debt Service | 1,801,224 | 2,019,378 | 2,208,692 | 2,297,436 | 2,372,321 | 
| TOTAL | 3,440,486 | 2,987,859 | 3,593,815 | 3,239,844 | 3,346,704 | 
