| SPENDING CATEGORY |
FY2011 Expended |
FY2012 Expended |
FY2013 Expended |
FY2014 Projected Spending * |
FY2015 House 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 33,533 | 35,281 | 36,606 | 37,582 | 41,364 |
| Employee Benefits | 1,886 | 2,146 | 1,985 | 2,164 | 2,179 |
| Operating Expenses | 7,691 | 7,388 | 9,008 | 7,766 | 8,036 |
| Safety Net | 1,994 | 2,403 | 2,120 | 2,509 | 2,509 |
| Grants & Subsidies | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 0 |
| TOTAL | 45,105 | 47,219 | 49,719 | 52,121 | 54,087 |
