| SPENDING CATEGORY | 
FY2011 Expended  | 
FY2012 Expended  | 
FY2013 Expended  | 
FY2014 Projected Spending *  | 
FY2015 House 2  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 3,776 | 5,020 | 8,320 | 3,222 | 3,356 | 
| Employee Benefits | 5,716 | 5,715 | 5,780 | 5,579 | 5,580 | 
| Operating Expenses | 3,585 | 3,320 | 6,025 | 4,976 | 4,872 | 
| Safety Net | 86,860 | 90,880 | 93,333 | 95,018 | 94,268 | 
| Grants & Subsidies | 1,630 | 2,357 | 2,943 | 18,200 | 7,451 | 
| TOTAL | 101,568 | 107,292 | 116,402 | 126,995 | 115,528 | 
