| SPENDING CATEGORY | 
FY2011 Expended  | 
FY2012 Expended  | 
FY2013 Expended  | 
FY2014 Projected Spending *  | 
FY2015 House 2  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 237,234 | 244,540 | 249,678 | 268,318 | 259,396 | 
| Employee Benefits | 7,479 | 7,157 | 5,632 | 7,063 | 6,973 | 
| Operating Expenses | 25,078 | 24,636 | 26,347 | 33,930 | 30,775 | 
| Safety Net | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Grants & Subsidies | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 
| Debt Service | 0 | 13 | 97 | 97 | 97 | 
| TOTAL | 269,801 | 276,346 | 281,755 | 309,548 | 297,241 | 
