| SPENDING CATEGORY |
FY2011 Expended |
FY2012 Expended |
FY2013 Expended |
FY2014 Projected Spending * |
FY2015 House 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 12,320 | 13,094 | 14,756 | 15,600 | 16,440 |
| Employee Benefits | 297 | 353 | 280 | 363 | 370 |
| Operating Expenses | 4,191 | 4,674 | 5,290 | 6,297 | 7,039 |
| Safety Net | 82 | 41 | 41 | 55 | 57 |
| Grants & Subsidies | 0 | 0 | 142 | 825 | 0 |
| TOTAL | 16,891 | 18,162 | 20,509 | 23,140 | 23,906 |
