| SPENDING CATEGORY |
FY2011 Expended |
FY2012 Expended |
FY2013 Expended |
FY2014 Projected Spending * |
FY2015 House 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 8,980 | 8,494 | 8,859 | 8,079 | 10,573 |
| Employee Benefits | 181 | 189 | 194 | 128 | 167 |
| Operating Expenses | 11,698 | 12,451 | 13,227 | 16,378 | 14,381 |
| Safety Net | 969 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| Grants & Subsidies | 11,979 | 5,490 | 6,244 | 7,164 | 7,982 |
| TOTAL | 33,807 | 26,624 | 28,524 | 31,948 | 33,103 |
