| SPENDING CATEGORY | 
FY2011 Expended  | 
FY2012 Expended  | 
FY2013 Expended  | 
FY2014 Projected Spending *  | 
FY2015 House 2  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 8,771 | 12,589 | 10,248 | 8,134 | 8,320 | 
| Employee Benefits | 1,941 | 260 | 217 | 114 | 116 | 
| Operating Expenses | 14,884 | 84,182 | 480,027 | 10,059 | 7,078 | 
| Safety Net | 0 | 9,500 | 0 | 0 | 0 | 
| Grants & Subsidies | 775,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 800,638 | 106,530 | 490,492 | 18,308 | 15,514 | 
