8900-0001 - Department of Correction Facility Operations


Historical Spending Categories ($000)
SPENDING CATEGORY FY2011
Expended
FY2012
Expended
FY2013
Expended
FY2014
Projected
Spending *
FY2015
House 2
Wages & Salaries 330,047 333,205 358,509 373,596 380,445
Employee Benefits 17,518 16,940 14,159 15,215 15,302
Operating Expenses 61,248 60,736 59,640 62,702 63,744
Safety Net 101,535 105,737 106,590 100,090 100,591
Grants & Subsidies 200 1,450 2,050 2,548 0
Debt Service 0 62 0 0 0
TOTAL 510,547 518,131 540,948 554,151 560,082

 

FY2015 Spending Category Chart:Wages & Salaries=68%, Employee Benefits=3%, Operating Expenses=11%, Safety Net=18%