| SPENDING CATEGORY | 
FY2011 Expended  | 
FY2012 Expended  | 
FY2013 Expended  | 
FY2014 Projected Spending *  | 
FY2015 House 2  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 205,316 | 211,198 | 218,667 | 220,615 | 224,256 | 
| Employee Benefits | 6,694 | 6,230 | 5,086 | 5,969 | 5,994 | 
| Operating Expenses | 19,731 | 19,243 | 21,583 | 25,233 | 23,578 | 
| Safety Net | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Grants & Subsidies | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 
| Debt Service | 0 | 13 | 97 | 97 | 97 | 
| TOTAL | 231,751 | 236,685 | 245,433 | 252,055 | 253,926 | 
