Account |
FY2010 GAA |
FY2011 GAA |
FY2012 GAA |
FY2012 Projected Spending * |
FY2013 House 2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
7000-9101 | Board of Library Commissioners | 938 | 914 | 914 | 917 | 1,028 |
7000-9401 | Regional Libraries Local Aid | 12,341 | 8,781 | 9,131 | 9,131 | 9,131 |
7000-9402 | Talking Book Program Worcester | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
7000-9406 | Talking Book Program Watertown | 2,241 | 2,241 | 2,241 | 2,241 | 2,241 |
7000-9501 | Public Libraries Local Aid | 7,108 | 6,824 | 6,824 | 6,824 | 6,824 |
7000-9506 | Library Technology and Automated Resource - Sharing Networks | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | TOTAL | 24,978 | 21,111 | 21,461 | 21,464 | 21,575 |
Note: GAA is General Appropriation Act.