| SPENDING CATEGORY |
FY2008 Expended |
FY2009 Expended |
FY2010 Expended |
FY2011 Projected Spending * |
FY2012 House 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 428,363 | 433,108 | 479,784 | 549,396 | 565,055 |
| Employee Benefits | 16,013 | 15,956 | 18,912 | 29,839 | 30,182 |
| Operating Expenses | 641,964 | 175,050 | 206,511 | 185,335 | 185,461 |
| Safety Net | 20,432 | 20,347 | 23,251 | 43,421 | 172,443 |
| Grants & Subsidies | 1,393,083 | 1,263,595 | 36,958 | 24,023 | 22,050 |
| Debt Service | 1,925,712 | 1,942,176 | 1,915,348 | 1,807,345 | 2,065,181 |
| TOTAL | 4,425,567 | 3,850,232 | 2,680,764 | 2,639,360 | 3,040,373 |
