| SPENDING CATEGORY |
FY2008 Expended |
FY2009 Expended |
FY2010 Expended |
FY2011 Projected Spending * |
FY2012 House 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 7,927 | 8,050 | 7,192 | 7,510 | 7,454 |
| Employee Benefits | 169 | 166 | 149 | 194 | 193 |
| Operating Expenses | 4,582 | 5,659 | 4,492 | 3,796 | 3,715 |
| Safety Net | 4,427 | 3,310 | 2,281 | 3,135 | 3,134 |
| Grants & Subsidies | 409,616 | 374,617 | 0 | 0 | 85 |
| Debt Service | 1,925,712 | 1,942,176 | 1,915,348 | 1,807,345 | 2,065,181 |
| TOTAL | 2,352,434 | 2,333,977 | 1,929,463 | 1,821,980 | 2,079,763 |
