| SPENDING CATEGORY |
FY2008 Expended |
FY2009 Expended |
FY2010 Expended |
FY2011 Projected Spending * |
FY2012 House 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 0 | 0 | 11,557 | 23,321 | 22,155 |
| Employee Benefits | 0 | 0 | 416 | 1,146 | 1,099 |
| Operating Expenses | 0 | 0 | 1,147 | 3,291 | 3,949 |
| Safety Net | 0 | 0 | 1,012 | 7,573 | 7,573 |
| Grants & Subsidies | 0 | 0 | 0 | 427 | 427 |
| TOTAL | 0 | 0 | 14,133 | 35,758 | 35,203 |
