| SPENDING CATEGORY |
FY2008 Expended |
FY2009 Expended |
FY2010 Expended |
FY2011 Projected Spending * |
FY2012 House 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wages & Salaries | 3,679 | 3,888 | 3,936 | 3,952 | 3,666 |
| Employee Benefits | 155 | 132 | 124 | 137 | 135 |
| Operating Expenses | 1,256 | 916 | 590 | 592 | 577 |
| Safety Net | 11,020 | 11,970 | 11,360 | 11,345 | 11,270 |
| Grants & Subsidies | 1,952 | 831 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 18,063 | 17,737 | 16,010 | 16,026 | 15,648 |
